湖南省教育考试院发布了《湖南省2023年普通高校招生高职专科批(普通类)第一次投档分数线》,其中,北京电子科技职业学院第103组在湖南普通类(首选物理)投档线为424。
湖南2023高职专科批(普通类)首选物理第一次投档线科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注普通类(首选物理) 1148 北京电子科技职业学院 103 第103组 424 161 94 71 39 88 65 2
普通类(首选物理) 1166 首钢工学院 102 第102组 436 167 94 75 57 69 68 1
普通类(首选物理) 1166 首钢工学院 103 第103组 421 182 102 49 46 74 55 1
普通类(首选物理) 1166 首钢工学院 104 第104组 414 178 107 78 31 70 57 9
普通类(首选物理) 1181 中国劳动关系学院 106 第106组 419 160 108 95 36 70 58 2
普通类(首选物理) 1183 北京经济管理职业学院 102 第102组 396 153 96 93 23 67 60 3
普通类(首选物理) 1185 北京网络职业学院 102 第102组 389 147 104 71 28 79 64 2
普通类(首选物理) 1192 北京工业职业技术学院 102 第102组 413 142 91 105 30 69 52 2
普通类(首选物理) 1194 北京培黎职业学院 102 第102组 334 119 86 45 31 72 67 3
普通类(首选物理) 1196 北京科技经营管理学院 102 第102组 355 131 91 82 14 77 51 1
普通类(首选物理) 1199 北京社会管理职业学院 102 第102组 389 150 98 81 30 70 58 2
普通类(首选物理) 1216 天津师范大学 108 第108组 421 176 104 45 38 82 80 2
普通类(首选物理) 1230 天津市职业大学 102 第102组 415 190 119 34 48 73 70 2
普通类(首选物理) 1233 天津天狮学院 105 第105组 214 78 71 19 13 53 51 6
普通类(首选物理) 1235 天津现代职业技术学院 102 第102组 391 140 91 83 44 65 59 1
普通类(首选物理) 1236 天津轻工职业技术学院 102 第102组 380 145 87 66 36 70 63 1
普通类(首选物理) 1237 天津渤海职业技术学院 102 第102组 389 152 90 82 35 65 55 1
普通类(首选物理) 1240 天津机电职业技术学院 102 第102组 380 153 102 59 35 67 66 3
普通类(首选物理) 1242 天津商务职业学院 102 第102组 343 143 109 61 26 57 56 21
普通类(首选物理) 1244 天津国土资源和房屋职业学院 102 第102组 312 111 81 78 22 51 50 19
普通类(首选物理) 1246 天津电子信息职业技术学院 101 第101组 405 134 102 100 25 74 72 3
普通类(首选物理) 1248 天津石油职业技术学院 102 第102组 347 140 92 38 36 71 62 8
普通类(首选物理) 1257 天津城市建设管理职业技术学院 102 第102组 338 138 89 66 18 59 57 10
普通类(首选物理) 1258 天津生物工程职业技术学院 102 第102组 349 138 95 55 29 68 59 13
普通类(首选物理) 1260 天津公安警官职业学院 101 第101组 405 156 90 102 28 62 57 3
普通类(首选物理) 1261 天津铁道职业技术学院 102 第102组 377 165 90 33 45 72 62 1
普通类(首选物理) 1265 天津城市职业学院 102 第102组 380 144 98 60 34 78 49 2
普通类(首选物理) 1270 天津海运职业学院 101 第101组 360 149 89 44 23 66 63 24
普通类(首选物理) 1317 华北理工大学 108 第108组 434 184 104 70 42 72 66 1
普通类(首选物理) 1329 廊坊职业技术学院 102 第102组 314 120 87 43 25 65 61 28
普通类(首选物理) 1334 河北科技工程职业技术大学 105 第105组 384 160 104 73 27 64 60 7
普通类(首选物理) 1349 石家庄幼儿师范高等专科学校 102 第102组 388 162 101 58 40 66 62 2
普通类(首选物理) 1350 河北交通职业技术学院 102 第102组 347 152 89 49 29 61 56 12
普通类(首选物理) 1354 石家庄人民医学高等专科学校 102 第102组 366 141 86 42 32 76 75 1
普通类(首选物理) 1356 河北轨道运输职业技术学院 102 第102组 370 134 85 85 22 73 56 3
普通类(首选物理) 1358 石家庄铁路职业技术学院 103 第103组 395 143 94 90 31 69 62 1
普通类(首选物理) 1358 石家庄铁路职业技术学院 104 第104组 382 169 98 25 34 77 77 3
普通类(首选物理) 1362 石家庄职业技术学院 102 第102组 366 159 88 67 32 58 50 16
普通类(首选物理) 1363 承德护理职业学院 102 第102组 386 173 98 69 25 68 51 2
普通类(首选物理) 1366 河北旅游职业学院 102 第102组 299 118 85 47 24 60 50 14
普通类(首选物理) 1368 河北化工医药职业技术学院 102 第102组 333 133 96 54 33 57 56 3
普通类(首选物理) 1370 河北建材职业技术学院 102 第102组 326 126 89 53 21 66 60 26
普通类(首选物理) 1374 石家庄邮电职业技术学院 102 第102组 415 166 100 85 26 71 67 2
普通类(首选物理) 1377 河北对外经贸职业学院 102 第102组 265 114 77 37 17 49 48 10
普通类(首选物理) 1379 石家庄理工职业学院 102 第102组 343 137 93 68 30 54 54 6
普通类(首选物理) 1383 张家口职业技术学院 102 第102组 305 123 77 28 16 67 56 14
普通类(首选物理) 1385 曹妃甸职业技术学院 102 第102组 278 120 93 27 22 56 38 1
普通类(首选物理) 1386 唐山海运职业学院 102 第102组 233 80 62 35 26 50 42 4
普通类(首选物理) 1387 石家庄科技信息职业学院 102 第102组 299 131 91 33 25 56 54 8
普通类(首选物理) 1390 邢台医学高等专科学校 103 第103组 357 155 92 60 23 60 59 5
普通类(首选物理) 1390 邢台医学高等专科学校 104 第104组 391 139 95 79 45 70 58 1
普通类(首选物理) 1397 石家庄医学高等专科学校 102 第102组 374 145 102 57 17 81 74 1
普通类(首选物理) 1397 石家庄医学高等专科学校 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 396 166 98 68 34 74 54 5
普通类(首选物理) 1398 石家庄工商职业学院 102 第102组
普通类(首选物理) 1424 吕梁职业技术学院 102 第102组 318 127 93 56 22 65 48 16
普通类(首选物理) 1478 临汾职业技术学院 102 第102组 348 142 93 73 10 68 55 4
普通类(首选物理) 1516 包头铁道职业技术学院 101 第101组 344 136 92 23 33 77 75 8
普通类(首选物理) 1517 满洲里俄语职业学院 101 第101组 285 109 86 17 31 71 57 20
普通类(首选物理) 1517 满洲里俄语职业学院 104 第104组 241 88 71 26 27 52 48 9
普通类(首选物理) 1533 呼和浩特职业学院 102 第102组 343 120 81 45 42 69 67 6
普通类(首选物理) 1534 赤峰工业职业技术学院 102 第102组 280 111 83 23 22 57 52 15
普通类(首选物理) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 103 第103组 368 142 100 57 39 66 64 3
普通类(首选物理) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 104 第104组 367 142 88 59 25 67 59 1
普通类(首选物理) 1620 辽宁装备制造职业技术学院 101 第101组 342 144 103 44 16 73 65 12
普通类(首选物理) 1621 辽宁铁道职业技术学院 101 第101组 369 134 93 79 31 64 61 2
普通类(首选物理) 1622 大连航运职业技术学院 102 第102组 225 84 73 24 18 54 45 1
普通类(首选物理) 1623 大连装备制造职业技术学院 102 第102组 238 96 60 18 20 62 42 11
普通类(首选物理) 1627 辽宁冶金职业技术学院 102 第102组 317 131 86 37 23 64 62 22
普通类(首选物理) 1628 辽宁工程职业学院 102 第102组 327 120 82 70 29 57 51 16
普通类(首选物理) 1629 辽宁城市建设职业技术学院 102 第102组 321 123 87 52 30 68 48 12
普通类(首选物理) 1630 辽宁医药职业学院 102 第102组 363 149 100 73 28 59 54 3
普通类(首选物理) 1631 铁岭卫生职业学院 102 第102组 344 172 114 41 15 66 50 5
普通类(首选物理) 1632 沈阳北软信息职业技术学院 102 第102组
普通类(首选物理) 1634 辽宁轻工职业学院 102 第102组 344 127 80 75 22 62 58 1
普通类(首选物理) 2146 沈阳工程学院 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 385 142 95 64 40 76 63 15
普通类(首选物理) 2150 阜新高等专科学校 102 第102组 340 156 84 45 20 60 59 4
普通类(首选物理) 2151 大连汽车职业技术学院 102 第102组
普通类(首选物理) 2153 辽宁农业职业技术学院 102 第102组 370 154 88 56 35 69 56 7
普通类(首选物理) 2154 辽阳职业技术学院 102 第102组 295 102 79 74 22 51 46 20
普通类(首选物理) 2155 大连职业技术学院 102 第102组 361 141 103 77 22 63 58 5
普通类(首选物理) 2158 辽宁省交通高等专科学校 104 第104组 384 131 98 79 25 76 73 3
普通类(首选物理) 2159 大连财经学院 105 第105组 372 143 100 83 21 67 58 7
普通类(首选物理) 2160 大连东软信息学院 105 第105组 285 124 80 46 13 62 40 2
普通类(首选物理) 2161 辽宁石化职业技术学院 101 第101组 288 123 93 26 37 59 43 10
普通类(首选物理) 2163 铁岭师范高等专科学校 102 第102组 318 127 81 47 17 64 63 5
普通类(首选物理) 2165 锦州师范高等专科学校 102 第102组 305 114 88 36 34 56 50 21
普通类(首选物理) 2166 辽宁金融职业学院 102 第102组 321 117 81 47 38 67 52 11
普通类(首选物理) 2167 辽宁轨道交通职业学院 101 第101组 364 140 81 65 36 64 59 12
普通类(首选物理) 2169 沈阳职业技术学院 102 第102组 312 122 84 61 25 61 43 14
普通类(首选物理) 2171 辽宁机电职业技术学院 102 第102组 344 156 99 40 25 64 59 8
普通类(首选物理) 2172 盘锦职业技术学院 102 第102组 320 115 87 65 28 56 56 10
普通类(首选物理) 2173 营口职业技术学院 102 第102组 328 151 93 34 30 65 48 13
普通类(首选物理) 2174 辽宁广告职业学院 102 第102组
普通类(首选物理) 2175 辽宁职业学院 102 第102组 339 141 93 46 29 55 53 2
普通类(首选物理) 2177 辽宁理工学院 104 第104组 366 144 84 53 41 67 61 3
普通类(首选物理) 2179 辽宁现代服务职业技术学院 102 第102组 307 139 85 36 26 57 49 6
普通类(首选物理) 2181 辽宁经济职业技术学院 102 第102组 334 135 86 62 12 67 58 17
普通类(首选物理) 2187 辽宁何氏医学院 106 第106组 295 126 92 29 28 62 50 20
普通类(首选物理) 2190 辽宁建筑职业学院 102 第102组 288 108 84 67 22 48 43 21
普通类(首选物理) 2192 朝阳师范高等专科学校 102 第102组 341 129 96 47 37 60 53 3
普通类(首选物理) 2193 辽宁理工职业大学 102 第102组 246 109 89 32 10 50 45 5
普通类(首选物理) 2198 大连枫叶职业技术学院 102 第102组
普通类(首选物理) 2230 长春金融高等专科学校 102 第102组 348 116 99 60 31 71 70 9
普通类(首选物理) 2232 吉林交通职业技术学院 102 第102组 342 125 85 78 26 61 52 5
普通类(首选物理) 2234 辽源职业技术学院 102 第102组 318 132 86 39 17 67 63 4
普通类(首选物理) 2237 吉林电子信息职业技术学院 102 第102组 340 129 90 62 13 73 63 3
普通类(首选物理) 2241 长春医学高等专科学校 102 第102组 402 154 97 73 47 67 61 2
普通类(首选物理) 2243 吉林工业职业技术学院 102 第102组 328 148 91 37 38 65 40 11
普通类(首选物理) 2262 吉林司法警官职业学院 102 第102组 365 148 99 67 24 65 61 4
普通类(首选物理) 2264 吉林铁道职业技术学院 102 第102组 368 151 91 48 35 71 63 7
普通类(首选物理) 2269 吉林水利电力职业学院 101 第101组 361 143 100 70 28 58 47 12
普通类(首选物理) 2270 长春健康职业学院 102 第102组 256 101 76 37 26 53 39 5
普通类(首选物理) 2274 白城职业技术学院 102 第102组 327 127 85 55 19 57 54 7
普通类(首选物理) 2275 长白山职业技术学院 101 第101组 322 116 85 43 30 74 59 13
普通类(首选物理) 2277 长春师范高等专科学校 105 第105组 328 121 95 67 18 75 47 9
普通类(首选物理) 2306 东北石油大学 112 第112组 435 172 91 59 42 83 79 2
普通类(首选物理) 2306 东北石油大学 113 第113组 421 144 84 80 49 77 71 3
普通类(首选物理) 2327 黑龙江农业职业技术学院 102 第102组 311 121 90 45 24 54 52 14
普通类(首选物理) 2328 黑龙江建筑职业技术学院 102 第102组 321 125 97 45 24 74 53 7
普通类(首选物理) 2335 牡丹江大学 102 第102组 320 112 66 80 30 58 40 1
普通类(首选物理) 2341 佳木斯职业学院 102 第102组 272 128 84 36 11 51 46 14
普通类(首选物理) 2344 哈尔滨铁道职业技术学院 102 第102组 355 146 90 65 30 63 51 14
普通类(首选物理) 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 102 第102组 315 143 106 46 9 60 57 4
普通类(首选物理) 2363 鹤岗师范高等专科学校 102 第102组
普通类(首选物理) 2370 黑龙江农业工程职业学院 102 第102组 308 130 89 38 20 66 54 13
普通类(首选物理) 2372 黑龙江交通职业技术学院 102 第102组 342 148 80 39 42 62 51 12
普通类(首选物理) 2373 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 102 第102组 298 120 85 48 19 51 45 8
普通类(首选物理) 2376 黑龙江旅游职业技术学院 102 第102组 290 111 83 35 23 61 60 3
普通类(首选物理) 2377 黑龙江护理高等专科学校 102 第102组 367 142 89 65 28 75 57 12
普通类(首选物理) 2378 大庆职业学院 102 第102组 309 139 87 32 17 66 55 3
普通类(首选物理) 2411 廊坊卫生职业学院 104 第104组 375 133 99 93 20 71 58 11
普通类(首选物理) 2411 廊坊卫生职业学院 105 第105组 352 144 105 91 18 52 47 9
普通类(首选物理) 2411 廊坊卫生职业学院 106 第106组 376 144 80 53 40 73 66 3
普通类(首选物理) 3130 上海杉达学院 106 第106组 346 125 85 80 32 59 50 5
普通类(首选物理) 3132 上海交通职业技术学院 102 第102组 382 154 106 65 24 71 68 4
普通类(首选物理) 3134 上海民航职业技术学院 102 第102组 395 159 105 66 30 76 64 2
普通类(首选物理) 3140 上海旅游高等专科学校 104 第104组 384 146 93 86 19 70 63 5
普通类(首选物理) 3145 上海出版印刷高等专科学校 102 第102组 378 132 89 68 22 85 71 11
普通类(首选物理) 3147 上海工商职业技术学院 102 第102组 330 141 92 30 22 70 67 2
普通类(首选物理) 3149 上海建桥学院 104 第104组 326 121 99 83 15 67 40 1
普通类(首选物理) 3150 上海城建职业学院 102 第102组 388 140 91 81 32 72 63 2
普通类(首选物理) 3151 上海东海职业技术学院 102 第102组
普通类(首选物理) 3153 上海电子信息职业技术学院 102 第102组 398 172 88 74 31 61 60 2
普通类(首选物理) 3154 上海民远职业技术学院 102 第102组
普通类(首选物理) 3154 上海民远职业技术学院 103 第103组
普通类(首选物理) 3155 上海科学技术职业学院 102 第102组 397 153 96 65 26 86 67 3
普通类(首选物理) 3156 上海农林职业技术学院 102 第102组 390 144 101 74 34 62 61 6
普通类(首选物理) 3162 上海中侨职业技术大学 105 第105组 231 87 73 27 25 49 43 5
普通类(首选物理) 3164 上海工艺美术职业学院 102 第102组 417 159 102 98 20 72 68 4
普通类(首选物理) 3165 上海思博职业技术学院 102 第102组
普通类(首选物理) 3166 上海济光职业技术学院 102 第102组
普通类(首选物理) 3167 上海工商外国语职业学院 102 第102组
普通类(首选物理) 3168 上海邦德职业技术学院 102 第102组 363 152 86 57 31 66 57 3
普通类(首选物理) 3172 上海震旦职业学院 103 第103组 234 99 77 31 9 50 45 1
普通类(首选物理) 3173 上海立达学院 110 第110组
普通类(首选物理) 3174 上海行健职业学院 102 第102组 381 155 95 63 25 82 56 4
普通类(首选物理) 3214 江苏医药职业学院 101 第101组 396 143 107 85 29 82 57 7
普通类(首选物理) 3229 硅湖职业技术学院 102 第102组 296 121 84 32 13 59 56 10
普通类(首选物理) 3232 江苏食品药品职业技术学院 102 第102组 359 144 101 68 14 70 63 2
普通类(首选物理) 3242 南京信息职业技术学院 104 第104组 422 171 105 78 30 80 63 2
普通类(首选物理) 3260 苏州工业园区服务外包职业学院 102 第102组 357 150 110 62 28 62 55 5
普通类(首选物理) 3266 镇江市高等专科学校 102 第102组 349 137 98 35 33 78 66 9
普通类(首选物理) 3268 太湖创意职业技术学院 102 第102组
普通类(首选物理) 3269 九州职业技术学院 102 第102组 302 143 83 30 21 56 52 17
普通类(首选物理) 3270 宿迁职业技术学院 102 第102组 274 104 72 27 27 73 43 1
普通类(首选物理) 3274 无锡职业技术学院 103 第103组 430 160 88 76 52 74 68 1
普通类(首选物理) 3274 无锡职业技术学院 104 第104组 414 164 94 71 53 64 62 3
普通类(首选物理) 3275 常州纺织服装职业技术学院 102 第102组 332 134 78 41 35 66 56 21
普通类(首选物理) 3278 江苏经贸职业技术学院 102 第102组 410 157 100 92 27 68 66 5
普通类(首选物理) 3282 江苏农牧科技职业学院 103 第103组 418 142 99 109 29 75 63 2
普通类(首选物理) 3282 江苏农牧科技职业学院 104 第104组 421 149 101 97 34 75 66 1
普通类(首选物理) 3285 常州信息职业技术学院 102 第102组 425 181 102 73 37 72 62 1
普通类(首选物理) 3288 扬州中瑞酒店职业学院 102 第102组
普通类(首选物理) 3289 无锡城市职业技术学院 102 第102组 394 167 94 75 24 65 63 1
普通类(首选物理) 3291 苏州高博软件技术职业学院 102 第102组
普通类(首选物理) 3293 江苏农林职业技术学院 102 第102组 412 170 109 87 26 65 64 1
普通类(首选物理) 3294 南京旅游职业学院 102 第102组 373 145 73 61 31 71 65 9
普通类(首选物理) 3295 江苏卫生健康职业学院 102 第102组 404 139 92 72 53 79 61 1
普通类(首选物理) 3297 江苏航运职业技术学院 102 第102组 367 152 91 51 48 62 54 5
普通类(首选物理) 3298 扬州市职业大学 102 第102组 384 144 92 71 25 77 67 8
普通类(首选物理) 3330 浙江旅游职业学院 102 第102组 405 149 103 102 35 67 52 3
普通类(首选物理) 3341 衢州职业技术学院 101 第101组 336 130 89 32 28 75 71 1
普通类(首选物理) 3342 浙江经贸职业技术学院 102 第102组 410 167 110 97 30 63 53 4
普通类(首选物理) 3344 杭州职业技术学院 102 第102组 436 162 103 85 48 74 67 2
普通类(首选物理) 3344 杭州职业技术学院 103 第103组 413 165 101 70 34 78 66 3
普通类(首选物理) 3344 杭州职业技术学院 104 第104组 415 149 103 98 33 74 61 3
普通类(首选物理) 3344 杭州职业技术学院 105 第105组 424 137 89 83 45 88 71 1
普通类(首选物理) 3344 杭州职业技术学院 106 第106组 440 174 90 83 47 73 63 2
普通类(首选物理) 3349 浙江金融职业学院 102 第102组 416 166 95 82 40 65 63 1
普通类(首选物理) 3354 浙江工商职业技术学院 102 第102组 397 148 100 78 34 73 64 8
普通类(首选物理) 3356 浙江工贸职业技术学院 102 第102组 411 175 103 77 32 65 62 3
普通类(首选物理) 3357 浙江建设职业技术学院 106 第106组 401 150 84 73 34 69 60 1
普通类(首选物理) 3361 浙江商业职业技术学院 102 第102组 402 149 91 68 41 77 67 1
普通类(首选物理) 3363 湖州职业技术学院 102 第102组 330 132 92 52 21 64 61 4
普通类(首选物理) 3375 浙江同济科技职业学院 105 第105组 404 143 97 100 27 77 57 5
普通类(首选物理) 3375 浙江同济科技职业学院 106 第106组 399 149 101 79 38 67 66 4
普通类(首选物理) 3375 浙江同济科技职业学院 107 第107组 403 151 88 103 36 61 52 8
普通类(首选物理) 3375 浙江同济科技职业学院 108 第108组 409 152 94 75 35 74 73 4
普通类(首选物理) 3377 浙江东方职业技术学院 102 第102组 336 143 101 88 13 47 45 8
普通类(首选物理) 3379 浙江国际海运职业技术学院 102 第102组 371 152 96 41 42 70 66 1
普通类(首选物理) 3390 温州科技职业学院 102 第102组 346 128 81 76 25 65 52 2
普通类(首选物理) 3423 淮南职业技术学院 102 第102组 329 116 84 36 27 86 64 5
普通类(首选物理) 3424 安庆医药高等专科学校 102 第102组 384 141 91 62 32 76 58 2
普通类(首选物理) 3429 安徽粮食工程职业学院 102 第102组 334 138 97 44 29 63 60 4
普通类(首选物理) 3430 黄山健康职业学院 102 第102组 300 115 87 42 19 63 61 10
普通类(首选物理) 3431 宣城职业技术学院 102 第102组 346 132 102 58 22 72 62 17
普通类(首选物理) 3440 安徽工商职业学院 102 第102组 380 144 87 62 41 76 57 1
普通类(首选物理) 3451 安徽交通职业技术学院 106 第106组 334 131 94 65 25 57 56 10
普通类(首选物理) 3452 安徽医学高等专科学校 102 第102组 395 137 98 91 38 70 59 2
普通类(首选物理) 3452 安徽医学高等专科学校 103 第103组 358 123 92 81 24 67 63 8
普通类(首选物理) 3452 安徽医学高等专科学校 104 第104组 384 155 100 36 29 86 78 2
普通类(首选物理) 3452 安徽医学高等专科学校 105 第105组 393 150 89 64 39 71 69 1
普通类(首选物理) 3455 安徽职业技术学院 102 第102组 399 152 102 84 35 81 47 8
普通类(首选物理) 3456 安徽城市管理职业学院 102 第102组 353 167 97 36 20 68 62 10
普通类(首选物理) 3457 安徽中澳科技职业学院 103 第103组 330 129 82 37 27 70 67 4
普通类(首选物理) 3457 安徽中澳科技职业学院 104 第104组 315 127 79 26 46 65 51 8
普通类(首选物理) 3461 安徽卫生健康职业学院 103 第103组 358 142 93 69 25 70 52 2
普通类(首选物理) 3461 安徽卫生健康职业学院 104 第104组 357 150 103 23 32 78 74 1
普通类(首选物理) 3461 安徽卫生健康职业学院 105 第105组 347 129 74 70 32 65 51 8
普通类(首选物理) 3464 宿州航空职业学院 102 第102组
普通类(首选物理) 3468 皖北卫生职业学院 102 第102组 344 173 92 15 26 63 52 6
普通类(首选物理) 3527 闽西职业技术学院 102 第102组 343 123 95 76 23 64 57 4
普通类(首选物理) 3528 漳州职业技术学院 102 第102组 381 150 94 53 48 68 62 1
普通类(首选物理) 3530 福建卫生职业技术学院 102 第102组 379 156 89 49 28 74 72 3
普通类(首选物理) 3530 福建卫生职业技术学院 103 第103组 393 146 104 81 29 62 60 9
普通类(首选物理) 3530 福建卫生职业技术学院 104 第104组 410 159 102 67 42 66 61 3
普通类(首选物理) 3533 三明医学科技职业学院 102 第102组 343 132 97 58 36 59 58 21
普通类(首选物理) 3537 厦门安防科技职业学院 103 第103组 215 53 31 26 16 83 37 2
普通类(首选物理) 3538 厦门东海职业技术学院 102 第102组 311 118 96 80 9 59 45 9
普通类(首选物理) 3542 泉州纺织服装职业学院 103 第103组
普通类(首选物理) 3543 福建信息职业技术学院 102 第102组 363 155 94 63 26 62 57 2
普通类(首选物理) 3544 福建船政交通职业学院 102 第102组 393 147 98 82 33 75 56 1
普通类(首选物理) 3545 福州职业技术学院 102 第102组 375 129 87 95 25 67 59 1
普通类(首选物理) 3546 泉州华光职业学院 103 第103组
普通类(首选物理) 3548 厦门海洋职业技术学院 101 第101组 373 144 103 82 16 66 65 1
普通类(首选物理) 3549 黎明职业大学 103 第103组 362 162 93 47 22 67 64 5
普通类(首选物理) 3549 黎明职业大学 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 331 153 87 51 20 63 44 11
普通类(首选物理) 3550 厦门演艺职业学院 102 第102组
普通类(首选物理) 3552 湄洲湾职业技术学院 102 第102组 337 143 85 41 17 75 61 10
普通类(首选物理) 3553 泉州经贸职业技术学院 102 第102组 324 117 82 62 21 72 52 10
普通类(首选物理) 3556 武夷山职业学院 102 第102组
普通类(首选物理) 3557 厦门城市职业学院 102 第102组 380 151 95 73 32 63 61 22
普通类(首选物理) 3557 厦门城市职业学院 103 第103组 367 144 86 53 35 75 60 2
普通类(首选物理) 3558 漳州理工职业学院 103 第103组 276 102 59 15 43 60 56 13
普通类(首选物理) 3559 泉州海洋职业学院 103 第103组 268 109 71 33 24 56 46 1
普通类(首选物理) 3560 泉州轻工职业学院 103 第103组 294 105 85 41 22 69 57 10
普通类(首选物理) 3562 闽江师范高等专科学校 103 第103组 372 138 98 69 34 75 56 7
普通类(首选物理) 3562 闽江师范高等专科学校 104 第104组 365 136 104 47 29 79 59 14
普通类(首选物理) 3565 福州软件职业技术学院 102 第102组
普通类(首选物理) 3566 漳州城市职业学院 102 第102组 356 139 103 60 21 69 67 3
普通类(首选物理) 3570 厦门南洋职业学院 103 第103组 283 112 99 56 17 50 48 5
普通类(首选物理) 3571 宁德职业技术学院 102 第102组 333 137 90 45 35 59 57 9
普通类(首选物理) 3583 厦门华天涉外职业技术学院 102 第102组
普通类(首选物理) 3583 厦门华天涉外职业技术学院 103 第103组
普通类(首选物理) 3588 福建生物工程职业技术学院 102 第102组 350 146 97 45 30 67 62 14
普通类(首选物理) 3591 福建农业职业技术学院 102 第102组 318 131 85 26 25 70 66 28
普通类(首选物理) 3592 厦门软件职业技术学院 102 第102组 294 108 76 53 27 54 52 6
普通类(首选物理) 3593 福州墨尔本理工职业学院 102 第102组
普通类(首选物理) 3594 福建林业职业技术学院 102 第102组 351 126 100 84 25 66 50 1
普通类(首选物理) 3595 福建水利电力职业技术学院 102 第102组 367 146 95 61 33 64 63 9
普通类(首选物理) 3598 漳州卫生职业学院 102 第102组 388 155 103 70 36 68 59 9
普通类(首选物理) 3603 华东交通大学 112 第112组 428 189 104 74 35 72 58 1
普通类(首选物理) 3617 江西医学高等专科学校 102 第102组 414 152 101 86 25 81 70 1
普通类(首选物理) 3617 江西医学高等专科学校 103 第103组 407 123 100 86 34 82 67 5
普通类(首选物理) 3624 赣西科技职业学院 102 第102组 271 92 70 41 28 57 53 10
普通类(首选物理) 3634 江西师范高等专科学校 102 第102组 393 176 108 82 31 60 44 3
普通类(首选物理) 3637 九江职业技术学院 102 第102组 395 148 84 74 30 73 70 1
普通类(首选物理) 3638 江西工业职业技术学院 102 第102组 344 149 95 32 29 67 67 9
普通类(首选物理) 3639 江西科技学院 105 第105组 367 161 102 49 37 64 56 2
普通类(首选物理) 3645 南昌理工学院 110 第110组 275 112 77 45 14 56 48 14
普通类(首选物理) 3646 江西司法警官职业学院 102 第102组 381 153 87 44 34 81 69 7
普通类(首选物理) 3647 江西工业工程职业技术学院 103 第103组 330 131 96 27 44 73 55 4
普通类(首选物理) 3649 江西财经职业学院 102 第102组 360 152 101 70 30 57 51 5
普通类(首选物理) 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 103 第103组 385 157 93 47 46 73 62 1
普通类(首选物理) 3653 江西信息应用职业技术学院 105 第105组 359 151 99 43 31 61 58 1
普通类(首选物理) 3655 九江职业大学 102 第102组 380 158 100 66 23 62 56 2
普通类(首选物理) 3656 江西应用科技学院 114 第114组 267 100 75 52 15 52 48 22
普通类(首选物理) 3656 江西应用科技学院 211 第211组(中外合作办学或国际项目)
普通类(首选物理) 3657 抚州职业技术学院 102 第102组 325 137 83 23 23 77 65 12
普通类(首选物理) 3660 江西航空职业技术学院 108 第108组 317 135 84 26 26 67 63 25
普通类(首选物理) 3661 南昌职业大学 102 第102组 238 103 74 25 19 53 38 1
普通类(首选物理) 3662 江西泰豪动漫职业学院 102 第102组 221 83 71 29 19 47 43 2
普通类(首选物理) 3663 和君职业学院 102 第102组 254 108 84 17 22 54 53 22
普通类(首选物理) 3664 江西环境工程职业学院 102 第102组 363 149 100 75 28 60 51 3
普通类(首选物理) 3665 南昌工学院 107 第107组 341 137 101 50 30 63 61 1
普通类(首选物理) 3667 江西科技职业学院 103 第103组 304 124 92 41 31 61 47 28
普通类(首选物理) 3668 江西建设职业技术学院 102 第102组 336 134 99 57 26 60 59 4
普通类(首选物理) 3669 江西应用技术职业学院 102 第102组 393 143 97 77 26 73 59 1
普通类(首选物理) 3671 宜春职业技术学院 102 第102组 380 145 96 50 37 69 64 5
普通类(首选物理) 3673 江西交通职业技术学院 105 第105组 381 160 99 65 30 73 53 2
普通类(首选物理) 3673 江西交通职业技术学院 106 第106组 391 160 92 44 46 83 58 11
普通类(首选物理) 3673 江西交通职业技术学院 107 第107组 381 154 86 43 36 85 63 11
普通类(首选物理) 3673 江西交通职业技术学院 108 第108组 369 156 88 75 32 56 50 2
普通类(首选物理) 3674 江西机电职业技术学院 102 第102组 335 147 99 52 23 57 56 14
普通类(首选物理) 3677 江西工业贸易职业技术学院 102 第102组 339 138 88 74 18 63 46 5
普通类(首选物理) 3679 江西电力职业技术学院 102 第102组 409 150 93 77 30 72 65 6
普通类(首选物理) 3679 江西电力职业技术学院 103 第103组 410 185 99 28 34 87 76 1
普通类(首选物理) 3680 江西现代职业技术学院 102 第102组 382 137 98 84 35 69 57 5
普通类(首选物理) 3682 赣州师范高等专科学校 102 第102组 356 150 83 49 27 58 57 1
普通类(首选物理) 3685 江西枫林涉外经贸职业学院 102 第102组 294 130 87 27 24 50 48 15
普通类(首选物理) 3686 江西新能源科技职业学院 102 第102组 302 142 77 38 27 48 47 25
普通类(首选物理) 3687 景德镇陶瓷职业技术学院 102 第102组 255 118 81 36 17 43 41 17
普通类(首选物理) 3688 江西软件职业技术大学 102 第102组
普通类(首选物理) 3689 江西青年职业学院 102 第102组 342 126 93 85 18 63 50 4
普通类(首选物理) 3692 江西制造职业技术学院 101 第101组 376 152 103 69 19 73 63 5
普通类(首选物理) 3692 江西制造职业技术学院 102 第102组 353 142 97 54 33 67 57 4
