《湖南省2023年普通高校招生高职专科批(普通类)第一次投档分数线》已经公布!其中北京电子科技职业学院第102组在湖南普通类(首选历史)投档线为422。
湖南2023高职专科批(普通类)首选历史第一次投档线科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注普通类(首选历史) 1148 北京电子科技职业学院 102 第102组 422 138 96 75 41 78 75 1
普通类(首选历史) 1166 首钢工学院 101 第101组 416 154 97 76 39 83 64 4
普通类(首选历史) 1181 中国劳动关系学院 105 第105组 422 158 93 74 48 73 69 1
普通类(首选历史) 1183 北京经济管理职业学院 101 第101组 395 152 103 64 43 74 62 4
普通类(首选历史) 1185 北京网络职业学院 101 第101组 346 134 94 56 47 59 50 1
普通类(首选历史) 1192 北京工业职业技术学院 101 第101组 419 154 108 63 54 73 60 2
普通类(首选历史) 1194 北京培黎职业学院 101 第101组 327 118 85 84 32 48 45 1
普通类(首选历史) 1196 北京科技经营管理学院 101 第101组 260 93 74 30 37 53 47 3
普通类(首选历史) 1199 北京社会管理职业学院 101 第101组 351 140 95 30 43 69 69 1
普通类(首选历史) 1216 天津师范大学 107 第107组 426 134 94 105 48 72 67 2
普通类(首选历史) 1230 天津市职业大学 101 第101组 420 147 99 86 48 73 66 1
普通类(首选历史) 1233 天津天狮学院 104 第104组 385 132 100 97 34 64 58 6
普通类(首选历史) 1235 天津现代职业技术学院 101 第101组 393 140 95 73 46 67 67 9
普通类(首选历史) 1236 天津轻工职业技术学院 101 第101组 323 100 80 45 62 66 50 6
普通类(首选历史) 1237 天津渤海职业技术学院 101 第101组 400 156 94 46 58 73 67 1
普通类(首选历史) 1240 天津机电职业技术学院 101 第101组 361 116 77 64 61 65 40 2
普通类(首选历史) 1242 天津商务职业学院 101 第101组 319 136 95 33 35 62 53 6
普通类(首选历史) 1244 天津国土资源和房屋职业学院 101 第101组 296 108 87 30 47 57 54 9
普通类(首选历史) 1247 天津艺术职业学院 101 第101组 368 103 89 65 41 72 72 1
普通类(首选历史) 1248 天津石油职业技术学院 101 第101组 302 124 91 28 46 60 44 10
普通类(首选历史) 1257 天津城市建设管理职业技术学院 101 第101组 301 120 77 37 33 59 52 1
普通类(首选历史) 1258 天津生物工程职业技术学院 101 第101组 304 106 87 38 38 65 57 3
普通类(首选历史) 1261 天津铁道职业技术学院 101 第101组 382 135 102 38 51 79 79 3
普通类(首选历史) 1265 天津城市职业学院 101 第101组 418 135 99 98 54 66 65 3
普通类(首选历史) 1317 华北理工大学 107 第107组 442 172 110 87 54 70 59 1
普通类(首选历史) 1329 廊坊职业技术学院 101 第101组 281 85 66 35 47 50 49 1
普通类(首选历史) 1334 河北科技工程职业技术大学 104 第104组 268 108 85 26 41 49 44 4
普通类(首选历史) 1349 石家庄幼儿师范高等专科学校 101 第101组 392 149 90 60 31 80 72 5
普通类(首选历史) 1350 河北交通职业技术学院 101 第101组 296 117 86 42 34 55 48 15
普通类(首选历史) 1354 石家庄人民医学高等专科学校 101 第101组 358 131 95 50 47 68 62 3
普通类(首选历史) 1356 河北轨道运输职业技术学院 101 第101组 368 130 104 45 55 74 64 6
普通类(首选历史) 1358 石家庄铁路职业技术学院 101 第101组 393 147 107 26 60 81 79 2
普通类(首选历史) 1358 石家庄铁路职业技术学院 102 第102组 376 112 85 76 46 75 67 6
普通类(首选历史) 1362 石家庄职业技术学院 101 第101组 294 93 78 26 42 79 54 2
普通类(首选历史) 1363 承德护理职业学院 101 第101组 382 131 95 38 61 75 62 1
普通类(首选历史) 1366 河北旅游职业学院 101 第101组 279 122 87 18 37 64 38 9
普通类(首选历史) 1368 河北化工医药职业技术学院 101 第101组 335 127 94 59 40 56 53 16
普通类(首选历史) 1374 石家庄邮电职业技术学院 101 第101组 417 149 96 73 56 70 69 1
普通类(首选历史) 1377 河北对外经贸职业学院 101 第101组 244 69 58 46 25 53 51 7
普通类(首选历史) 1379 石家庄理工职业学院 101 第101组 269 105 76 34 37 54 39 9
普通类(首选历史) 1383 张家口职业技术学院 101 第101组 275 110 78 23 36 54 52 17
普通类(首选历史) 1385 曹妃甸职业技术学院 101 第101组 348 111 82 72 43 61 46 1
普通类(首选历史) 1386 唐山海运职业学院 101 第101组 298 108 88 36 45 54 40 2
普通类(首选历史) 1387 石家庄科技信息职业学院 101 第101组 268 106 83 29 39 58 36 8
普通类(首选历史) 1390 邢台医学高等专科学校 101 第101组 352 125 94 62 45 61 59 5
普通类(首选历史) 1390 邢台医学高等专科学校 102 第102组 319 137 89 47 38 52 45 1
普通类(首选历史) 1397 石家庄医学高等专科学校 101 第101组 336 133 97 41 47 69 46 1
普通类(首选历史) 1397 石家庄医学高等专科学校 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 391 138 86 64 41 78 70 3
普通类(首选历史) 1398 石家庄工商职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 1424 吕梁职业技术学院 101 第101组 280 110 84 43 28 53 46 24
普通类(首选历史) 1478 临汾职业技术学院 101 第101组 328 132 85 36 31 69 60 2
普通类(首选历史) 1517 满洲里俄语职业学院 102 第102组 257 100 83 25 23 60 49 25
普通类(首选历史) 1517 满洲里俄语职业学院 103 第103组 269 112 82 25 44 47 41 1
普通类(首选历史) 1533 呼和浩特职业学院 101 第101组 295 112 84 53 33 53 44 1
普通类(首选历史) 1534 赤峰工业职业技术学院 101 第101组 278 99 85 43 35 54 47 17
普通类(首选历史) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 101 第101组 273 101 89 28 36 59 49 7
普通类(首选历史) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 102 第102组 336 141 103 47 39 60 49 5
普通类(首选历史) 1622 大连航运职业技术学院 101 第101组
普通类(首选历史) 1623 大连装备制造职业技术学院 101 第101组 238 86 72 35 32 43 42 14
普通类(首选历史) 1627 辽宁冶金职业技术学院 101 第101组 291 110 82 32 35 62 37 2
普通类(首选历史) 1628 辽宁工程职业学院 101 第101组 304 118 94 26 42 64 54 2
普通类(首选历史) 1629 辽宁城市建设职业技术学院 101 第101组 293 102 80 32 44 59 56 15
普通类(首选历史) 1630 辽宁医药职业学院 101 第101组 342 128 99 39 45 66 64 6
普通类(首选历史) 1631 铁岭卫生职业学院 101 第101组 323 95 74 38 44 69 62 3
普通类(首选历史) 1632 沈阳北软信息职业技术学院 101 第101组 234 96 78 16 35 50 37 2
普通类(首选历史) 1634 辽宁轻工职业学院 101 第101组 298 105 94 48 38 57 50 2
普通类(首选历史) 2148 大连科技学院 102 第102组 284 111 91 24 37 64 48 5
普通类(首选历史) 2150 阜新高等专科学校 101 第101组 331 138 100 34 45 60 54 2
普通类(首选历史) 2151 大连汽车职业技术学院 101 第101组
普通类(首选历史) 2153 辽宁农业职业技术学院 101 第101组 328 124 98 48 41 65 50 1
普通类(首选历史) 2154 辽阳职业技术学院 101 第101组 243 90 82 41 32 42 38 7
普通类(首选历史) 2155 大连职业技术学院 101 第101组 329 113 86 54 30 70 62 6
普通类(首选历史) 2158 辽宁省交通高等专科学校 103 第103组 376 133 96 58 62 71 52 1
普通类(首选历史) 2159 大连财经学院 104 第104组 341 130 97 76 39 50 46 1
普通类(首选历史) 2160 大连东软信息学院 104 第104组
普通类(首选历史) 2163 铁岭师范高等专科学校 101 第101组 286 115 93 29 35 61 46 3
普通类(首选历史) 2164 抚顺师范高等专科学校 101 第101组
普通类(首选历史) 2165 锦州师范高等专科学校 101 第101组 283 96 82 54 41 47 45 11
普通类(首选历史) 2166 辽宁金融职业学院 101 第101组 289 125 81 29 37 44 39 2
普通类(首选历史) 2168 抚顺职业技术学院 101 第101组 275 86 78 57 40 51 41 6
普通类(首选历史) 2169 沈阳职业技术学院 101 第101组 268 109 77 34 29 54 42 12
普通类(首选历史) 2171 辽宁机电职业技术学院 101 第101组 296 103 52 52 38 52 51 4
普通类(首选历史) 2172 盘锦职业技术学院 101 第101组 292 104 88 28 44 62 54 5
普通类(首选历史) 2173 营口职业技术学院 101 第101组 309 92 80 42 45 71 59 3
普通类(首选历史) 2174 辽宁广告职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 2175 辽宁职业学院 101 第101组 311 117 100 42 34 65 53 1
普通类(首选历史) 2177 辽宁理工学院 103 第103组
普通类(首选历史) 2178 辽宁传媒学院 103 第103组
普通类(首选历史) 2179 辽宁现代服务职业技术学院 101 第101组 285 100 82 35 45 62 43 2
普通类(首选历史) 2181 辽宁经济职业技术学院 101 第101组 288 108 90 38 44 58 40 7
普通类(首选历史) 2187 辽宁何氏医学院 105 第105组 384 155 91 62 47 57 48 3
普通类(首选历史) 2190 辽宁建筑职业学院 101 第101组 271 108 80 27 34 62 40 26
普通类(首选历史) 2192 朝阳师范高等专科学校 101 第101组 355 119 84 90 36 56 54 2
普通类(首选历史) 2193 辽宁理工职业大学 101 第101组
普通类(首选历史) 2194 渤海船舶职业学院 101 第101组 306 100 78 26 48 61 56 8
普通类(首选历史) 2198 大连枫叶职业技术学院 101 第101组
普通类(首选历史) 2230 长春金融高等专科学校 101 第101组 283 98 83 24 47 74 40 9
普通类(首选历史) 2232 吉林交通职业技术学院 101 第101组 289 105 74 47 34 53 50 4
普通类(首选历史) 2234 辽源职业技术学院 101 第101组 279 90 86 49 33 56 51 5
普通类(首选历史) 2237 吉林电子信息职业技术学院 101 第101组 293 123 87 35 28 55 52 3
普通类(首选历史) 2241 长春医学高等专科学校 101 第101组 409 136 89 67 64 80 62 4
普通类(首选历史) 2243 吉林工业职业技术学院 101 第101组 316 118 90 40 47 64 47 1
普通类(首选历史) 2250 吉林体育学院 102 第102组 341 111 76 50 45 69 66 7
普通类(首选历史) 2262 吉林司法警官职业学院 101 第101组 380 152 98 61 34 76 57 3
普通类(首选历史) 2264 吉林铁道职业技术学院 101 第101组 360 144 107 28 41 75 57 4
普通类(首选历史) 2270 长春健康职业学院 101 第101组 229 86 74 32 24 47 40 1
普通类(首选历史) 2273 松原职业技术学院 101 第101组 274 98 73 22 38 57 44 11
普通类(首选历史) 2274 白城职业技术学院 101 第101组 315 108 82 64 43 53 47 5
普通类(首选历史) 2277 长春师范高等专科学校 101 第101组 343 104 87 72 50 63 54 6
普通类(首选历史) 2277 长春师范高等专科学校 102 第102组
普通类(首选历史) 2277 长春师范高等专科学校 103 第103组 417 142 105 69 47 85 74 5
普通类(首选历史) 2277 长春师范高等专科学校 104 第104组 345 130 94 34 38 74 69 3
普通类(首选历史) 2306 东北石油大学 111 第111组 430 121 95 80 72 82 75 1
普通类(首选历史) 2327 黑龙江农业职业技术学院 101 第101组 283 119 79 23 30 59 52 17
普通类(首选历史) 2328 黑龙江建筑职业技术学院 101 第101组 281 113 72 22 31 61 54 11
普通类(首选历史) 2335 牡丹江大学 101 第101组 282 112 87 33 38 57 42 27
普通类(首选历史) 2341 佳木斯职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 2344 哈尔滨铁道职业技术学院 101 第101组 347 128 96 32 43 70 59 3
普通类(首选历史) 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 101 第101组 280 102 85 24 32 71 51 8
普通类(首选历史) 2363 鹤岗师范高等专科学校 101 第101组 289 116 85 21 41 59 52 2
普通类(首选历史) 2370 黑龙江农业工程职业学院 101 第101组 288 107 85 35 34 59 53 8
普通类(首选历史) 2372 黑龙江交通职业技术学院 101 第101组 329 113 79 35 40 69 57 3
普通类(首选历史) 2373 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 101 第101组 292 91 59 35 49 68 49 6
普通类(首选历史) 2376 黑龙江旅游职业技术学院 101 第101组 276 96 79 52 32 54 42 10
普通类(首选历史) 2377 黑龙江护理高等专科学校 101 第101组 353 108 92 62 50 72 61 1
普通类(首选历史) 2378 大庆职业学院 101 第101组 270 109 78 32 31 60 38 14
普通类(首选历史) 2411 廊坊卫生职业学院 101 第101组 339 124 87 59 43 62 51 8
普通类(首选历史) 2411 廊坊卫生职业学院 102 第102组 363 126 96 64 43 60 55 4
普通类(首选历史) 2411 廊坊卫生职业学院 103 第103组 347 157 82 30 47 64 49 8
普通类(首选历史) 3130 上海杉达学院 105 第105组
普通类(首选历史) 3132 上海交通职业技术学院 101 第101组 361 130 92 64 37 58 57 1
普通类(首选历史) 3134 上海民航职业技术学院 101 第101组 399 142 103 78 54 77 48 1
普通类(首选历史) 3140 上海旅游高等专科学校 101 第101组 369 124 89 53 42 84 66 1
普通类(首选历史) 3140 上海旅游高等专科学校 102 第102组 332 124 95 50 40 67 51 1
普通类(首选历史) 3140 上海旅游高等专科学校 103 第103组 381 148 91 81 35 69 48 6 只招英语语种考生
普通类(首选历史) 3145 上海出版印刷高等专科学校 101 第101组 403 129 102 85 49 85 55 1
普通类(首选历史) 3147 上海工商职业技术学院 101 第101组 231 108 93 21 25 39 38 3
普通类(首选历史) 3149 上海建桥学院 103 第103组 371 123 93 73 59 59 57 2
普通类(首选历史) 3150 上海城建职业学院 101 第101组 367 129 91 62 42 70 64 1
普通类(首选历史) 3151 上海东海职业技术学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3153 上海电子信息职业技术学院 101 第101组 363 138 94 45 43 70 67 9
普通类(首选历史) 3154 上海民远职业技术学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3155 上海科学技术职业学院 101 第101组 365 118 77 69 52 66 60 1
普通类(首选历史) 3156 上海农林职业技术学院 101 第101组 356 118 96 52 54 69 63 2
普通类(首选历史) 3162 上海中侨职业技术大学 104 第104组
普通类(首选历史) 3164 上海工艺美术职业学院 101 第101组 442 188 113 47 50 84 73 1
普通类(首选历史) 3165 上海思博职业技术学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3166 上海济光职业技术学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3167 上海工商外国语职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3168 上海邦德职业技术学院 101 第101组 243 98 66 25 29 49 42 8
普通类(首选历史) 3172 上海震旦职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3173 上海立达学院 109 第109组 362 130 85 57 38 76 61 1
普通类(首选历史) 3174 上海行健职业学院 101 第101组 349 125 96 59 39 68 58 1
普通类(首选历史) 3229 硅湖职业技术学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3232 江苏食品药品职业技术学院 101 第101组 358 109 84 71 42 69 67 1
普通类(首选历史) 3242 南京信息职业技术学院 103 第103组 404 157 108 62 48 74 63 2
普通类(首选历史) 3260 苏州工业园区服务外包职业学院 101 第101组 312 95 76 69 25 67 56 2
普通类(首选历史) 3266 镇江市高等专科学校 101 第101组
普通类(首选历史) 3268 太湖创意职业技术学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3269 九州职业技术学院 101 第101组 262 103 75 21 38 57 43 12
普通类(首选历史) 3270 宿迁职业技术学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3272 南通师范高等专科学校 101 第101组 389 138 103 72 45 74 60 2
普通类(首选历史) 3274 无锡职业技术学院 101 第101组 430 166 107 59 58 75 72 2
普通类(首选历史) 3274 无锡职业技术学院 102 第102组 422 144 94 69 48 80 66 2
普通类(首选历史) 3275 常州纺织服装职业技术学院 101 第101组 310 122 88 49 45 52 42 3
普通类(首选历史) 3278 江苏经贸职业技术学院 101 第101组 412 155 106 48 72 72 65 3
普通类(首选历史) 3282 江苏农牧科技职业学院 101 第101组 415 181 104 28 55 77 74 1
普通类(首选历史) 3282 江苏农牧科技职业学院 102 第102组 423 151 108 76 56 77 63 1
普通类(首选历史) 3285 常州信息职业技术学院 101 第101组 411 152 100 61 40 76 67 1
普通类(首选历史) 3288 扬州中瑞酒店职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3289 无锡城市职业技术学院 101 第101组 367 115 91 78 55 61 58 6
普通类(首选历史) 3291 苏州高博软件技术职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3293 江苏农林职业技术学院 101 第101组 401 123 85 72 53 81 72 1
普通类(首选历史) 3294 南京旅游职业学院 101 第101组 342 141 89 57 24 68 52 1
普通类(首选历史) 3295 江苏卫生健康职业学院 101 第101组 409 144 97 56 57 77 75 1
普通类(首选历史) 3297 江苏航运职业技术学院 101 第101组 329 149 89 18 41 62 59 3
普通类(首选历史) 3298 扬州市职业大学 101 第101组 419 159 108 71 45 82 62 2
普通类(首选历史) 3330 浙江旅游职业学院 101 第101组 404 157 107 59 50 74 64 1
普通类(首选历史) 3342 浙江经贸职业技术学院 101 第101组 413 122 78 95 50 86 60 3
普通类(首选历史) 3344 杭州职业技术学院 101 第101组 443 157 102 86 51 86 63 2
普通类(首选历史) 3349 浙江金融职业学院 101 第101组 425 163 112 74 51 74 63 1
普通类(首选历史) 3353 宁波城市职业技术学院 101 第101组 377 121 96 72 49 69 66 12
普通类(首选历史) 3354 浙江工商职业技术学院 101 第101组 391 152 86 78 49 60 52 3
普通类(首选历史) 3356 浙江工贸职业技术学院 101 第101组 393 141 106 61 53 83 55 2
普通类(首选历史) 3357 浙江建设职业技术学院 105 第105组 403 156 88 68 52 64 63 1
普通类(首选历史) 3361 浙江商业职业技术学院 101 第101组 407 129 95 84 49 68 62 2
普通类(首选历史) 3363 湖州职业技术学院 101 第101组 321 142 88 27 31 61 60 14
普通类(首选历史) 3365 宁波财经学院 104 第104组 370 114 82 105 23 68 60 4
普通类(首选历史) 3375 浙江同济科技职业学院 101 第101组 404 158 109 58 63 67 58 5
普通类(首选历史) 3375 浙江同济科技职业学院 102 第102组 389 152 95 46 45 83 63 7
普通类(首选历史) 3375 浙江同济科技职业学院 103 第103组 409 137 91 93 45 67 67 5
普通类(首选历史) 3375 浙江同济科技职业学院 104 第104组 396 137 104 77 50 69 63 2
普通类(首选历史) 3377 浙江东方职业技术学院 101 第101组 321 118 89 49 36 54 49 7
普通类(首选历史) 3379 浙江国际海运职业技术学院 101 第101组 350 122 105 41 56 73 58 5
普通类(首选历史) 3389 浙江特殊教育职业学院 101 第101组 422 143 98 87 59 67 66 1
普通类(首选历史) 3389 浙江特殊教育职业学院 102 第102组 409 147 95 87 45 68 62 5
普通类(首选历史) 3390 温州科技职业学院 101 第101组 347 136 81 61 45 59 46 3
普通类(首选历史) 3398 嘉兴职业技术学院 101 第101组 345 115 87 58 43 67 62 1
普通类(首选历史) 3423 淮南职业技术学院 101 第101组 311 109 84 70 26 60 46 3
普通类(首选历史) 3424 安庆医药高等专科学校 101 第101组 390 146 101 32 54 79 64 3
普通类(首选历史) 3429 安徽粮食工程职业学院 101 第101组 359 128 91 42 48 77 64 1
普通类(首选历史) 3430 黄山健康职业学院 101 第101组 240 93 67 21 28 49 49 3
普通类(首选历史) 3431 宣城职业技术学院 101 第101组 315 113 94 49 34 65 54 6
普通类(首选历史) 3433 皖西卫生职业学院 101 第101组 309 110 91 56 36 64 43 5
普通类(首选历史) 3435 合肥幼儿师范高等专科学校 101 第101组 331 120 93 41 47 63 60 9
普通类(首选历史) 3439 宿州职业技术学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3439 宿州职业技术学院 102 第102组 209 101 79 15 17 40 36 8
普通类(首选历史) 3440 安徽工商职业学院 101 第101组 340 131 93 54 39 65 51 3
普通类(首选历史) 3451 安徽交通职业技术学院 105 第105组 294 107 88 43 51 52 41 1
普通类(首选历史) 3452 安徽医学高等专科学校 101 第101组 366 128 100 56 46 62 59 1
普通类(首选历史) 3453 铜陵职业技术学院 101 第101组 311 95 87 66 46 55 49 3
普通类(首选历史) 3455 安徽职业技术学院 101 第101组 221 73 56 26 29 54 39 13
普通类(首选历史) 3456 安徽城市管理职业学院 101 第101组 290 104 80 30 42 57 57 9
普通类(首选历史) 3457 安徽中澳科技职业学院 101 第101组 276 85 65 35 29 64 63 4
普通类(首选历史) 3457 安徽中澳科技职业学院 102 第102组 274 86 79 29 40 65 54 4
普通类(首选历史) 3461 安徽卫生健康职业学院 101 第101组 363 127 94 76 40 65 55 1
普通类(首选历史) 3461 安徽卫生健康职业学院 102 第102组 335 129 99 22 57 68 59 18
普通类(首选历史) 3464 宿州航空职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3468 皖北卫生职业学院 101 第101组 328 114 76 51 41 65 57 3
普通类(首选历史) 3483 安徽新闻出版职业技术学院 101 第101组 289 99 75 44 47 50 49 20
普通类(首选历史) 3527 闽西职业技术学院 101 第101组 336 120 97 44 32 67 58 2
普通类(首选历史) 3528 漳州职业技术学院 101 第101组 378 117 83 105 41 62 53 6
普通类(首选历史) 3530 福建卫生职业技术学院 101 第101组 401 134 99 113 34 66 54 5
普通类(首选历史) 3533 三明医学科技职业学院 101 第101组 320 114 89 55 32 60 59 3
普通类(首选历史) 3537 厦门安防科技职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3538 厦门东海职业技术学院 101 第101组 248 95 78 22 45 47 39 1
普通类(首选历史) 3542 泉州纺织服装职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3543 福建信息职业技术学院 101 第101组 378 142 100 58 44 66 53 3
普通类(首选历史) 3544 福建船政交通职业学院 101 第101组 392 155 109 59 36 82 60 5
普通类(首选历史) 3545 福州职业技术学院 101 第101组 385 116 99 93 43 62 56 7
普通类(首选历史) 3546 泉州华光职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3549 黎明职业大学 101 第101组 346 128 95 67 46 53 52 1
普通类(首选历史) 3549 黎明职业大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目)
普通类(首选历史) 3550 厦门演艺职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3552 湄洲湾职业技术学院 101 第101组 312 121 86 31 45 66 49 2
普通类(首选历史) 3553 泉州经贸职业技术学院 101 第101组 303 97 92 35 45 66 60 6
普通类(首选历史) 3554 漳州科技职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3556 武夷山职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3557 厦门城市职业学院 101 第101组 415 157 96 68 49 73 68 1
普通类(首选历史) 3558 漳州理工职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3559 泉州海洋职业学院 101 第101组 203 75 59 26 20 43 39 1
普通类(首选历史) 3560 泉州轻工职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3560 泉州轻工职业学院 102 第102组
普通类(首选历史) 3561 闽北职业技术学院 101 第101组 293 130 79 35 33 52 43 3
普通类(首选历史) 3562 闽江师范高等专科学校 101 第101组 378 151 99 69 41 59 58 2
普通类(首选历史) 3562 闽江师范高等专科学校 102 第102组 324 121 87 53 44 60 46 6
普通类(首选历史) 3565 福州软件职业技术学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3566 漳州城市职业学院 101 第101组 323 99 84 61 42 68 53 1
普通类(首选历史) 3570 厦门南洋职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3571 宁德职业技术学院 101 第101组 309 138 103 26 22 64 59 1
普通类(首选历史) 3583 厦门华天涉外职业技术学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3588 福建生物工程职业技术学院 101 第101组 311 113 89 58 40 58 42 17
普通类(首选历史) 3591 福建农业职业技术学院 101 第101组 288 108 79 38 37 58 47 4
普通类(首选历史) 3592 厦门软件职业技术学院 101 第101组 217 89 56 19 22 51 36 1
普通类(首选历史) 3593 福州墨尔本理工职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3594 福建林业职业技术学院 101 第101组 321 132 84 37 38 57 57 2
普通类(首选历史) 3595 福建水利电力职业技术学院 101 第101组 336 140 96 26 43 64 63 3
普通类(首选历史) 3598 漳州卫生职业学院 101 第101组 379 125 86 77 45 68 64 5
普通类(首选历史) 3617 江西医学高等专科学校 101 第101组 396 136 100 86 47 68 59 1
普通类(首选历史) 3624 赣西科技职业学院 101 第101组 261 102 81 24 37 56 42 18
普通类(首选历史) 3634 江西师范高等专科学校 101 第101组 408 127 93 94 48 80 59 3
普通类(首选历史) 3637 九江职业技术学院 101 第101组 384 136 91 73 43 69 63 1
普通类(首选历史) 3638 江西工业职业技术学院 101 第101组 319 110 86 53 46 58 52 4
普通类(首选历史) 3639 江西科技学院 104 第104组 292 112 89 24 44 60 52 1
普通类(首选历史) 3645 南昌理工学院 109 第109组
普通类(首选历史) 3646 江西司法警官职业学院 101 第101组 385 142 107 38 56 76 73 2
普通类(首选历史) 3647 江西工业工程职业技术学院 101 第101组 293 109 87 43 30 62 49 1
普通类(首选历史) 3649 江西财经职业学院 101 第101组 373 144 97 48 39 66 61 2
普通类(首选历史) 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 101 第101组 340 111 84 53 30 66 65 6
普通类(首选历史) 3653 江西信息应用职业技术学院 103 第103组 316 128 86 19 33 69 52 1
普通类(首选历史) 3655 九江职业大学 101 第101组 364 128 92 48 46 78 64 3
普通类(首选历史) 3656 江西应用科技学院 115 第115组 254 86 73 23 36 57 52 19
普通类(首选历史) 3656 江西应用科技学院 209 第209组(中外合作办学或国际项目)
普通类(首选历史) 3657 抚州职业技术学院 101 第101组 298 99 84 64 34 53 48 3
普通类(首选历史) 3660 江西航空职业技术学院 107 第107组 254 94 75 32 29 53 46 1
普通类(首选历史) 3661 南昌职业大学 101 第101组
普通类(首选历史) 3662 江西泰豪动漫职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3663 和君职业学院 101 第101组 235 90 73 13 43 48 41 30
普通类(首选历史) 3664 江西环境工程职业学院 101 第101组 335 129 96 32 37 84 53 4
普通类(首选历史) 3665 南昌工学院 106 第106组 276 107 83 22 36 52 44 2
普通类(首选历史) 3667 江西科技职业学院 101 第101组 251 88 72 41 27 52 43 8
普通类(首选历史) 3667 江西科技职业学院 202 第202组(中外合作办学或国际项目)
普通类(首选历史) 3668 江西建设职业技术学院 101 第101组 297 122 94 29 23 57 51 16
普通类(首选历史) 3669 江西应用技术职业学院 101 第101组 340 118 97 68 36 54 49 3
普通类(首选历史) 3671 宜春职业技术学院 101 第101组 382 127 98 87 36 68 64 4
普通类(首选历史) 3673 江西交通职业技术学院 101 第101组 375 130 90 68 46 69 62 4
普通类(首选历史) 3673 江西交通职业技术学院 102 第102组 377 144 92 43 49 72 69 3
普通类(首选历史) 3673 江西交通职业技术学院 103 第103组 369 130 93 63 46 72 58 3
普通类(首选历史) 3673 江西交通职业技术学院 104 第104组 350 132 89 37 46 68 67 3
普通类(首选历史) 3674 江西机电职业技术学院 101 第101组 291 109 93 34 39 55 54 8
普通类(首选历史) 3677 江西工业贸易职业技术学院 101 第101组 284 111 87 25 49 51 48 13
普通类(首选历史) 3678 江西外语外贸职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3679 江西电力职业技术学院 101 第101组 410 153 90 75 58 69 55 2
普通类(首选历史) 3680 江西现代职业技术学院 101 第101组 334 140 89 22 45 64 63 1
普通类(首选历史) 3681 赣州职业技术学院 101 第101组 300 129 96 40 30 51 50 11
普通类(首选历史) 3682 赣州师范高等专科学校 101 第101组 386 142 98 56 48 73 67 2
普通类(首选历史) 3685 江西枫林涉外经贸职业学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3686 江西新能源科技职业学院 101 第101组 259 71 49 47 49 51 41 3
普通类(首选历史) 3687 景德镇陶瓷职业技术学院 101 第101组
普通类(首选历史) 3688 江西软件职业技术大学 101 第101组
普通类(首选历史) 3689 江西青年职业学院 101 第101组 333 119 88 43 48 70 53 4
普通类(首选历史) 3693 江西工程职业学院 101 第101组 301 101 83 46 46 63 45 11
普通类(首选历史) 3694 上饶职业技术学院 101 第101组 293 101 84 26 41 68 57 6
普通类(首选历史) 3695 吉安职业技术学院 101 第101组 297 115 76 29 40 62 51 5
普通类(首选历史) 3696 江西洪州职业学院 101 第101组 253 98 76 21 38 51 45 2
普通类(首选历史) 3697 江西中医药高等专科学校 101 第101组 400 157 97 63 35 77 68 1
普通类(首选历史) 3699 九江理工职业学院 101 第101组 216 80 69 28 30 40 38 22
普通类(首选历史) 3741 济南护理职业学院 101 第101组 372 129 101 78 38 68 59 1
