《湖南省2023年普通高校招生高职专科批(艺术类)第一次投档分数线》已经公布!其中天津市职业大学第103组(美术统考)在湖南艺术类(首选历史)投档线为271.1。
湖南2023高职专科批(艺术类)第一次投档线【首选历史】科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号 备注艺术类(首选历史) 1230 天津市职业大学 103 第103组(美术统考) 271.1 318 118 90 43 34 60 2
艺术类(首选历史) 1235 天津现代职业技术学院 103 第103组(美术统考) 259.2 332 124 90 33 54 61 4
艺术类(首选历史) 1236 天津轻工职业技术学院 103 第103组(美术统考) 267.3 359 121 92 67 50 68 4
艺术类(首选历史) 1242 天津商务职业学院 103 第103组(美术统考) 259.1 334 135 105 33 42 66 9
艺术类(首选历史) 1247 天津艺术职业学院 102 第102组(美术统考) 266 308 120 102 45 40 61 7
艺术类(首选历史) 1257 天津城市建设管理职业技术学院 103 第103组(美术统考) 249.9 301 108 82 44 27 68 2
艺术类(首选历史) 1262 天津工艺美术职业学院 101 第101组(美术统考) 260.7 316 96 71 96 34 52 4
艺术类(首选历史) 1365 河北工艺美术职业学院 101 第101组(美术统考) 251.3 280 98 82 30 38 63 2
艺术类(首选历史) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 106 第106组(美术统考) 248.8 344 126 88 55 39 73 1
艺术类(首选历史) 2152 大连艺术学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 2335 牡丹江大学 103 第103组(美术统考) 247.9 327 105 84 112 30 41 3
艺术类(首选历史) 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 103 第103组(美术统考) 233.8 273 105 82 51 16 60 9
艺术类(首选历史) 2371 黑龙江艺术职业学院 101 第101组(美术统考) 239.2 291 103 90 50 26 61 30
艺术类(首选历史) 2374 哈尔滨传媒职业学院 101 第101组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3147 上海工商职业技术学院 103 第103组(美术统考) 225.9 235 76 70 34 26 51 1
艺术类(首选历史) 3151 上海东海职业技术学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3152 上海电影艺术职业学院 101 第101组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3162 上海中侨职业技术大学 106 第106组(美术统考) 238.9 248 112 79 21 21 47 1
艺术类(首选历史) 3164 上海工艺美术职业学院 103 第103组(美术统考) 276.9 405 148 100 81 55 71 1
艺术类(首选历史) 3165 上海思博职业技术学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3166 上海济光职业技术学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3167 上海工商外国语职业学院 103 第103组(美术统考) 232.6 262 105 79 40 25 49 1
艺术类(首选历史) 3172 上海震旦职业学院 105 第105组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3174 上海行健职业学院 103 第103组(美术统考) 261.5 300 112 90 23 43 64 1
艺术类(首选历史) 3229 硅湖职业技术学院 103 第103组(美术统考) 232.7 232 84 69 31 32 43 7
艺术类(首选历史) 3267 苏州工艺美术职业技术学院 101 第101组(美术统考) 277.1 408 128 94 73 58 75 1
艺术类(首选历史) 3270 宿迁职业技术学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3275 常州纺织服装职业技术学院 103 第103组(美术统考) 250.2 281 92 75 53 34 54 8
艺术类(首选历史) 3276 无锡工艺职业技术学院 101 第101组(美术统考) 264.5 352 121 101 34 48 77 1
艺术类(首选历史) 3287 南京视觉艺术职业学院 101 第101组(美术统考) 237.8 270 99 76 31 33 56 7
艺术类(首选历史) 3289 无锡城市职业技术学院 103 第103组(美术统考) 260.6 318 104 67 49 38 74 5
艺术类(首选历史) 3291 苏州高博软件技术职业学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3537 厦门安防科技职业学院 105 第105组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3538 厦门东海职业技术学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3542 泉州纺织服装职业学院 105 第105组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3546 泉州华光职业学院 105 第105组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3550 厦门演艺职业学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3550 厦门演艺职业学院 104 第104组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3558 漳州理工职业学院 105 第105组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3559 泉州海洋职业学院 105 第105组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3570 厦门南洋职业学院 105 第105组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3583 厦门华天涉外职业技术学院 104 第104组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3589 福建艺术职业学院 101 第101组(美术统考) 252.6 345 104 84 80 50 57 4
艺术类(首选历史) 3590 泉州工艺美术职业学院 101 第101组(美术统考) 240.6 277 101 82 36 34 54 20
艺术类(首选历史) 3592 厦门软件职业技术学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3645 南昌理工学院 112 第112组(美术统考) 259.6 275 99 81 45 23 66 2
艺术类(首选历史) 3650 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 101 第101组(美术统考) 250.7 334 101 86 76 43 63 3
艺术类(首选历史) 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 104 第104组(美术统考) 234.4 310 91 64 59 42 67 25
艺术类(首选历史) 3658 江西艺术职业学院 101 第101组(美术统考) 242 326 132 99 41 39 59 9
艺术类(首选历史) 3662 江西泰豪动漫职业学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3665 南昌工学院 108 第108组(美术统考) 263.5 316 108 82 39 46 57 1
艺术类(首选历史) 3667 江西科技职业学院 104 第104组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3682 赣州师范高等专科学校 104 第104组(美术统考) 252.4 335 106 85 70 53 55 2
艺术类(首选历史) 3686 江西新能源科技职业学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3687 景德镇陶瓷职业技术学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3696 江西洪州职业学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3742 潍坊环境工程职业学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3764 青岛恒星科技学院 108 第108组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3769 青岛求实职业技术学院 106 第106组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3835 泰山科技学院 104 第104组(美术统考)
艺术类(首选历史) 3853 上饶幼儿师范高等专科学校 105 第105组(美术统考) 253.2 277 91 79 33 46 58 1
艺术类(首选历史) 4221 江汉艺术职业学院 101 第101组(美术统考) 265.8 319 121 82 33 39 67 2
艺术类(首选历史) 4256 武汉交通职业学院 108 第108组(美术统考) 259.6 345 127 96 23 35 80 6
艺术类(首选历史) 4260 湖北工业职业技术学院 103 第103组(美术统考) 250.7 313 114 83 29 57 62 2
艺术类(首选历史) 4263 湖北生态工程职业技术学院 105 第105组(美术统考) 244.2 261 99 81 23 31 58 1
艺术类(首选历史) 4268 长江职业学院 103 第103组(美术统考) 254.4 309 105 86 51 42 57 15
艺术类(首选历史) 4271 咸宁职业技术学院 105 第105组(美术统考) 259.3 337 132 102 44 50 63 4
艺术类(首选历史) 4272 湖北交通职业技术学院 109 第109组(美术统考) 228.6 272 106 79 30 23 64 18
艺术类(首选历史) 4284 武汉城市职业学院 107 第107组(美术统考) 265.1 354 124 93 72 38 66 11
艺术类(首选历史) 4285 武汉商贸职业学院 103 第103组(美术统考) 233.3 262 94 83 37 28 52 10
艺术类(首选历史) 4295 湖北国土资源职业学院 103 第103组(美术统考) 253.9 319 136 98 41 40 57 1
艺术类(首选历史) 4315 吉首大学 129 第129组(美术统考) 271.2 372 134 107 74 43 61 1
艺术类(首选历史) 4329 长沙环境保护职业技术学院 103 第103组(美术统考) 245.4 265 116 77 21 34 55 6
艺术类(首选历史) 4331 长沙民政职业技术学院 105 第105组(美术统考) 261.3 318 99 86 50 47 65 2
艺术类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 128 第128组(美术统考) 243.6 294 95 74 51 33 64 9
艺术类(首选历史) 4346 湖南安全技术职业学院 117 第117组(美术统考) 246.2 291 103 84 45 38 58 3
艺术类(首选历史) 4347 湖南科技职业学院 105 第105组(美术统考) 243.9 274 91 77 21 49 61 1
艺术类(首选历史) 4349 湖南艺术职业学院 105 第105组(美术统考) 255.4 282 97 87 52 36 54 4
艺术类(首选历史) 4357 湖南信息职业技术学院 103 第103组(美术统考) 266.5 361 152 92 40 47 68 3
艺术类(首选历史) 4358 湖南工业职业技术学院 111 第111组(美术统考) 260.3 310 122 82 32 47 63 2
艺术类(首选历史) 4366 湖南工艺美术职业学院 106 第106组(美术统考) 251.7 321 126 92 40 47 60 6
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 105 第105组(美术统考) 264.2 330 104 78 41 40 74 4
艺术类(首选历史) 4389 长沙轨道交通职业学院 105 第105组(美术统考)
艺术类(首选历史) 4409 广东亚视演艺职业学院 103 第103组(美术统考) 237.9 261 85 65 18 46 58 8
艺术类(首选历史) 4472 珠海艺术职业学院 103 第103组(美术统考) 239.9 298 121 91 39 42 56 1
艺术类(首选历史) 4476 广东省外语艺术职业学院 104 第104组(美术统考) 262.9 349 133 89 66 38 62 11
艺术类(首选历史) 4477 广东舞蹈戏剧职业学院 102 第102组(美术统考) 247.1 280 105 77 41 35 51 7
艺术类(首选历史) 4480 广东文艺职业学院 101 第101组(美术统考) 274.2 382 137 97 64 43 77 1
艺术类(首选历史) 4487 江门职业技术学院 103 第103组(美术统考) 259.5 319 122 90 28 41 68 7
艺术类(首选历史) 4499 深圳职业技术大学 103 第103组(美术统考) 278.1 402 138 95 60 50 80 1
艺术类(首选历史) 4503 桂林理工大学 114 第114组(美术统考) 277.8 408 166 103 39 50 87 2
艺术类(首选历史) 4536 柳州职业技术学院 103 第103组(美术统考) 245.4 286 102 85 42 38 61 1
艺术类(首选历史) 4537 桂林师范高等专科学校 102 第102组(美术统考) 261.2 306 89 79 74 39 56 1
艺术类(首选历史) 4584 广西幼儿师范高等专科学校 105 第105组(美术统考) 248.1 274 98 89 45 48 42 1
艺术类(首选历史) 4598 广西经济职业学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 4606 三亚理工职业学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 4631 海口经济学院 123 第123组(美术统考)
艺术类(首选历史) 4632 海南职业技术学院 103 第103组(美术统考) 254.5 342 127 86 32 62 63 12
艺术类(首选历史) 4633 三亚城市职业学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 4650 海南科技职业大学 113 第113组(美术统考)
艺术类(首选历史) 4669 海南经贸职业技术学院 104 第104组(美术统考) 233.6 249 112 80 17 37 47 2
艺术类(首选历史) 4673 三亚航空旅游职业学院 105 第105组(美术统考) 233.8 294 117 71 15 31 68 2
艺术类(首选历史) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 103 第103组(美术统考) 242.6 293 91 84 45 41 64 5
艺术类(首选历史) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 103 第103组(美术统考) 256.6 328 105 88 89 36 54 4
艺术类(首选历史) 4716 湖南民族职业学院 109 第109组(美术统考) 264.9 337 116 97 43 44 75 1
艺术类(首选历史) 4719 湖南汽车工程职业学院 115 第115组(美术统考) 247.3 297 97 64 50 38 58 4
艺术类(首选历史) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 103 第103组(美术统考) 253.4 329 122 89 40 31 62 8
艺术类(首选历史) 4745 湖南应用技术学院 110 第110组(美术统考)
艺术类(首选历史) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 105 第105组(美术统考)
艺术类(首选历史) 4757 湖南信息学院 115 第115组(美术统考) 243.8 276 115 91 31 41 51 12
艺术类(首选历史) 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 105 第105组(美术统考) 245.7 273 95 81 32 37 55 1
艺术类(首选历史) 4778 益阳师范高等专科学校 103 第103组(美术统考) 238.5 277 110 84 34 44 48 4
艺术类(首选历史) 4779 娄底幼儿师范高等专科学校 106 第106组(美术统考) 234.8 267 79 67 24 48 74 6
艺术类(首选历史) 4780 怀化师范高等专科学校 105 第105组(美术统考) 251.4 271 103 72 37 41 47 3
艺术类(首选历史) 4784 永州师范高等专科学校 105 第105组(美术统考) 241 262 101 89 29 35 52 1
艺术类(首选历史) 4785 衡阳幼儿师范高等专科学校 103 第103组(美术统考) 234.6 278 107 90 53 35 43 1
艺术类(首选历史) 4793 株洲师范高等专科学校 105 第105组(美术统考) 257.2 351 149 101 42 39 61 3
艺术类(首选历史) 4801 湖北艺术职业学院 101 第101组(美术统考) 254.6 326 128 91 48 39 57 1
艺术类(首选历史) 4821 武昌理工学院 106 第106组(美术统考) 253.9 284 99 82 67 29 51 1
艺术类(首选历史) 4841 苏州职业大学 103 第103组(美术统考) 270.3 334 124 82 35 40 71 7
艺术类(首选历史) 4847 广东科学技术职业学院 105 第105组(美术统考) 267.6 318 123 85 36 48 64 2
艺术类(首选历史) 4859 江苏工程职业技术学院 103 第103组(美术统考) 253.9 291 106 83 49 29 60 5
艺术类(首选历史) 4883 中山职业技术学院 104 第104组(美术统考) 260.3 317 111 92 52 23 67 4
艺术类(首选历史) 4889 苏州百年职业学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 4971 苏州托普信息职业技术学院 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 4973 江南影视艺术职业学院 101 第101组(美术统考)
艺术类(首选历史) 4973 江南影视艺术职业学院 102 第102组(美术统考)
艺术类(首选历史) 4980 泉州幼儿师范高等专科学校 101 第101组(美术统考) 256.7 326 116 94 34 41 64 4
艺术类(首选历史) 5040 重庆工程职业技术学院 103 第103组(美术统考) 270.2 308 95 82 60 44 65 5
艺术类(首选历史) 5041 重庆艺术工程职业学院 103 第103组(美术统考) 243.2 302 111 85 36 43 61 3
艺术类(首选历史) 5053 重庆信息技术职业学院 105 第105组(美术统考) 234.5 287 105 86 44 43 49 3
艺术类(首选历史) 5155 四川国际标榜职业学院 105 第105组(美术统考)
艺术类(首选历史) 5177 四川文化艺术学院 113 第113组(美术统考) 259.2 332 85 71 62 43 64 6
艺术类(首选历史) 5181 四川艺术职业学院 101 第101组(美术统考) 262.4 331 134 88 36 38 66 9
艺术类(首选历史) 5198 南充电影工业职业学院 105 第105组(美术统考)
艺术类(首选历史) 5199 德阳农业科技职业学院 105 第105组(美术统考)
艺术类(首选历史) 5217 贵阳幼儿师范高等专科学校 103 第103组(美术统考) 229.2 239 90 76 37 31 42 30
艺术类(首选历史) 5266 毕节幼儿师范高等专科学校 103 第103组(美术统考)
艺术类(首选历史) 5267 贵州工贸职业学院 105 第105组(美术统考)
艺术类(首选历史) 5357 昆明艺术职业学院 102 第102组(美术统考)
艺术类(首选历史) 6159 陕西服装工程学院 108 第108组(美术统考) 253.1 314 144 98 42 37 47 2
艺术类(首选历史) 6174 西安工商学院 105 第105组(美术统考) 247.8 322 109 82 43 43 66 6
艺术类(首选历史) 6188 陕西艺术职业学院 101 第101组(美术统考) 235.5 274 77 74 35 35 67 4
艺术类(首选历史) 6527 和田师范专科学校 106 第106组(美术统考) 229.3 272 120 90 27 33 51 4
艺术类(首选历史) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 107 第107组(音乐统考) 286.2 345 127 93 36 47 70 1
艺术类(首选历史) 2152 大连艺术学院 104 第104组(音乐统考) 285.2 337 119 79 63 40 70 1 只招主考科目为器乐的考生
艺术类(首选历史) 2152 大连艺术学院 109 第109组(音乐统考) 292.8 367 125 92 73 43 68 2 只招主考科目为声乐的考生
艺术类(首选历史) 2152 大连艺术学院 110 第110组(音乐统考) 287.5 375 132 88 54 44 78 4
艺术类(首选历史) 2335 牡丹江大学 104 第104组(音乐统考) 288.1 335 120 95 52 35 62 1
艺术类(首选历史) 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 104 第104组(音乐统考) 277.7 326 113 74 43 49 54 3
艺术类(首选历史) 2373 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 103 第103组(音乐统考) 266.9 276 88 82 62 35 54 5
艺术类(首选历史) 2374 哈尔滨传媒职业学院 102 第102组(音乐统考) 266.5 291 105 79 37 42 62 3 只招主考科目为声乐的考生
艺术类(首选历史) 2374 哈尔滨传媒职业学院 105 第105组(音乐统考)
只招主考科目为钢琴、长笛、古筝、萨克斯、单簧管的考生
艺术类(首选历史) 3289 无锡城市职业技术学院 104 第104组(音乐统考) 287.5 368 115 87 72 63 68 2
艺术类(首选历史) 3436 安徽黄梅戏艺术职业学院 101 第101组(音乐统考) 280.3 309 121 97 34 33 64 3
艺术类(首选历史) 3483 安徽新闻出版职业技术学院 102 第102组(音乐统考) 276.9 314 106 86 51 34 69 1
艺术类(首选历史) 3538 厦门东海职业技术学院 104 第104组(音乐统考) 261.8 301 98 78 38 47 61 15
艺术类(首选历史) 3546 泉州华光职业学院 106 第106组(音乐统考) 255.6 264 96 77 39 30 51 9
艺术类(首选历史) 3550 厦门演艺职业学院 105 第105组(音乐统考) 273.7 301 115 99 41 36 64 4
艺术类(首选历史) 3562 闽江师范高等专科学校 105 第105组(音乐统考) 300.9 394 147 99 53 45 75 1
艺术类(首选历史) 3570 厦门南洋职业学院 106 第106组(音乐统考)
艺术类(首选历史) 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 105 第105组(音乐统考) 278 306 110 94 48 39 60 7
艺术类(首选历史) 3656 江西应用科技学院 112 第112组(音乐统考) 272.2 303 105 83 47 34 62 11
艺术类(首选历史) 3658 江西艺术职业学院 102 第102组(音乐统考) 278.6 315 112 96 43 48 59 3 只招主考科目为器乐的考生
艺术类(首选历史) 3658 江西艺术职业学院 105 第105组(音乐统考) 285.1 346 125 87 43 42 70 6 只招主考科目为声乐的考生
艺术类(首选历史) 3662 江西泰豪动漫职业学院 104 第104组(音乐统考)
艺术类(首选历史) 3682 赣州师范高等专科学校 105 第105组(音乐统考) 288.2 354 141 90 38 50 69 2
艺术类(首选历史) 3769 青岛求实职业技术学院 107 第107组(音乐统考) 240.1 259 84 65 25 43 56 17
艺术类(首选历史) 3837 山东文化产业职业学院 101 第101组(音乐统考)
艺术类(首选历史) 4285 武汉商贸职业学院 104 第104组(音乐统考) 278.6 308 103 83 56 41 59 2
艺术类(首选历史) 4315 吉首大学 130 第130组(音乐统考) 297.7 388 131 92 77 44 72 1
艺术类(首选历史) 4347 湖南科技职业学院 106 第106组(音乐统考) 278.7 299 129 91 39 30 52 5
艺术类(首选历史) 4349 湖南艺术职业学院 106 第106组(音乐统考) 286.4 362 138 86 46 41 69 1
艺术类(首选历史) 4349 湖南艺术职业学院 107 第107组(音乐统考) 281.7 309 115 86 43 28 63 3
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 106 第106组(音乐统考) 292.5 394 115 92 66 45 85 2
艺术类(首选历史) 4400 广州涉外经济职业技术学院 101 第101组(音乐统考) 241.1 253 106 88 34 11 57 1
艺术类(首选历史) 4409 广东亚视演艺职业学院 104 第104组(音乐统考) 273.9 311 104 87 62 30 59 18
艺术类(首选历史) 4472 珠海艺术职业学院 104 第104组(音乐统考) 273.2 311 104 92 46 45 61 16
艺术类(首选历史) 4476 广东省外语艺术职业学院 105 第105组(音乐统考) 285.3 349 134 105 40 40 76 2
艺术类(首选历史) 4477 广东舞蹈戏剧职业学院 103 第103组(音乐统考) 275.8 315 137 92 46 29 52 16
艺术类(首选历史) 4480 广东文艺职业学院 102 第102组(音乐统考) 286.2 345 121 91 33 43 73 1
艺术类(首选历史) 4499 深圳职业技术大学 104 第104组(音乐统考) 301.2 395 122 83 88 52 67 1
艺术类(首选历史) 4537 桂林师范高等专科学校 103 第103组(音乐统考) 286.9 352 130 89 55 44 64 2
艺术类(首选历史) 4579 广西演艺职业学院 102 第102组(音乐统考) 222.5 219 72 58 19 31 50 9
艺术类(首选历史) 4584 广西幼儿师范高等专科学校 106 第106组(音乐统考) 281.7 309 124 86 32 46 57 1
艺术类(首选历史) 4631 海口经济学院 124 第124组(音乐统考) 252.1 250 107 92 25 28 48 4
艺术类(首选历史) 4632 海南职业技术学院 104 第104组(音乐统考) 274.6 290 107 82 26 48 60 16
艺术类(首选历史) 4633 三亚城市职业学院 104 第104组(音乐统考)
只招主考科目为钢琴的考生
艺术类(首选历史) 4633 三亚城市职业学院 105 第105组(音乐统考) 253.6 248 85 64 57 25 45 1 只招主考科目为声乐的考生
艺术类(首选历史) 4650 海南科技职业大学 114 第114组(音乐统考) 251.9 282 93 72 58 43 49 9
艺术类(首选历史) 4673 三亚航空旅游职业学院 106 第106组(音乐统考) 279.9 317 96 83 58 37 57 7
艺术类(首选历史) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 104 第104组(音乐统考) 282.4 330 132 93 37 41 60 8
艺术类(首选历史) 4708 潇湘职业学院 105 第105组(音乐统考) 268.2 285 117 87 21 42 54 23
艺术类(首选历史) 4710 长沙南方职业学院 105 第105组(音乐统考) 275.1 329 116 91 52 34 70 3
艺术类(首选历史) 4716 湖南民族职业学院 110 第110组(音乐统考) 291 361 120 94 45 52 77 1
艺术类(首选历史) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 104 第104组(音乐统考) 280.5 319 119 79 46 41 59 5
艺术类(首选历史) 4757 湖南信息学院 116 第116组(音乐统考) 271.9 323 111 88 62 42 61 6
艺术类(首选历史) 4766 湖南都市职业学院 109 第109组(音乐统考)
艺术类(首选历史) 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 106 第106组(音乐统考) 278.2 309 113 78 58 37 60 8
艺术类(首选历史) 4778 益阳师范高等专科学校 104 第104组(音乐统考) 278.6 301 112 92 48 36 62 16
艺术类(首选历史) 4780 怀化师范高等专科学校 106 第106组(音乐统考) 279.4 313 106 74 36 32 62 3
艺术类(首选历史) 4784 永州师范高等专科学校 106 第106组(音乐统考) 278 334 131 88 45 31 64 7
艺术类(首选历史) 4785 衡阳幼儿师范高等专科学校 104 第104组(音乐统考) 274.7 295 114 84 40 40 51 21
艺术类(首选历史) 4788 湖南外国语职业学院 108 第108组(音乐统考)
艺术类(首选历史) 4793 株洲师范高等专科学校 106 第106组(音乐统考) 280 315 132 97 33 34 59 4
艺术类(首选历史) 4801 湖北艺术职业学院 102 第102组(音乐统考) 283.9 300 101 90 60 32 59 2
艺术类(首选历史) 4892 广东碧桂园职业学院 103 第103组(音乐统考) 256.7 242 85 69 33 26 53 7
艺术类(首选历史) 4973 江南影视艺术职业学院 103 第103组(音乐统考)
艺术类(首选历史) 4980 泉州幼儿师范高等专科学校 102 第102组(音乐统考) 274.7 295 112 83 54 29 56 22
艺术类(首选历史) 4983 广东酒店管理职业技术学院 103 第103组(音乐统考)
艺术类(首选历史) 5041 重庆艺术工程职业学院 104 第104组(音乐统考) 277.4 318 101 84 67 21 68 3
艺术类(首选历史) 5177 四川文化艺术学院 114 第114组(音乐统考) 282.5 307 109 84 51 31 63 3
艺术类(首选历史) 5177 四川文化艺术学院 115 第115组(音乐统考) 281.1 314 132 93 32 29 70 1
艺术类(首选历史) 5177 四川文化艺术学院 116 第116组(音乐统考) 279.9 310 118 80 34 47 63 5
艺术类(首选历史) 5181 四川艺术职业学院 102 第102组(音乐统考) 282.2 320 113 87 44 33 66 2
艺术类(首选历史) 5198 南充电影工业职业学院 106 第106组(音乐统考) 276.9 300 117 86 37 37 56 5
艺术类(首选历史) 5214 铜仁幼儿师范高等专科学校 108 第108组(音乐统考) 275 317 104 88 28 49 61 13
艺术类(首选历史) 5217 贵阳幼儿师范高等专科学校 104 第104组(音乐统考) 294.1 355 124 91 64 42 67 1
艺术类(首选历史) 5266 毕节幼儿师范高等专科学校 104 第104组(音乐统考) 274.6 283 107 85 38 42 54 21
艺术类(首选历史) 5267 贵州工贸职业学院 106 第106组(音乐统考) 263.3 257 91 83 40 29 53 19
艺术类(首选历史) 5357 昆明艺术职业学院 103 第103组(音乐统考) 276.4 296 101 82 60 51 44 14
艺术类(首选历史) 6188 陕西艺术职业学院 102 第102组(音乐统考) 278.4 298 102 58 32 40 66 6 只招主考科目为器乐的考生
艺术类(首选历史) 6188 陕西艺术职业学院 105 第105组(音乐统考) 282.1 294 95 85 60 29 58 2 只招主考科目为声乐的考生
艺术类(首选历史) 6188 陕西艺术职业学院 106 第106组(音乐统考) 279.6 316 114 94 39 44 76 2 只招主考科目为声乐(流行唱法)的考生
艺术类(首选历史) 6527 和田师范专科学校 107 第107组(音乐统考) 290.7 346 92 88 69 47 69 2
艺术类(首选历史) 6533 铁门关职业技术学院 103 第103组(音乐统考) 266.2 297 110 88 38 43 57 17
艺术类(首选历史) 1247 天津艺术职业学院 103 第103组(舞蹈统考) 271.5 303 120 91 44 28 62 1
艺术类(首选历史) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 108 第108组(舞蹈统考) 262.9 307 134 93 28 33 62 2
艺术类(首选历史) 2152 大连艺术学院 105 第105组(舞蹈统考) 254.9 243 95 72 34 19 53 4
艺术类(首选历史) 2335 牡丹江大学 105 第105组(舞蹈统考) 263.8 310 103 79 45 30 65 1
艺术类(首选历史) 2374 哈尔滨传媒职业学院 103 第103组(舞蹈统考)
艺术类(首选历史) 3152 上海电影艺术职业学院 102 第102组(舞蹈统考) 267.8 321 112 87 55 32 70 1
艺术类(首选历史) 3436 安徽黄梅戏艺术职业学院 102 第102组(舞蹈统考) 264.3 314 133 87 42 29 58 3
艺术类(首选历史) 3550 厦门演艺职业学院 106 第106组(舞蹈统考) 251.5 248 99 78 22 31 57 2
艺术类(首选历史) 3645 南昌理工学院 113 第113组(舞蹈统考) 258.2 282 82 60 47 42 57 6
艺术类(首选历史) 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 106 第106组(舞蹈统考) 260.3 303 115 92 20 37 72 6
艺术类(首选历史) 3656 江西应用科技学院 113 第113组(舞蹈统考)
艺术类(首选历史) 3658 江西艺术职业学院 103 第103组(舞蹈统考) 261.2 299 111 64 57 27 54 5
艺术类(首选历史) 3682 赣州师范高等专科学校 106 第106组(舞蹈统考) 261.7 296 111 84 40 39 55 5
艺术类(首选历史) 3695 吉安职业技术学院 103 第103组(舞蹈统考) 252.5 270 107 84 27 26 59 5
艺术类(首选历史) 3764 青岛恒星科技学院 109 第109组(舞蹈统考) 190.6 192 59 43 23 17 41 5
艺术类(首选历史) 3853 上饶幼儿师范高等专科学校 106 第106组(舞蹈统考) 261 310 117 86 54 30 62 2
艺术类(首选历史) 4221 江汉艺术职业学院 102 第102组(舞蹈统考) 264.4 319 114 86 34 45 73 2
艺术类(首选历史) 4349 湖南艺术职业学院 108 第108组(舞蹈统考) 268.2 313 127 92 30 36 58 1
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 107 第107组(舞蹈统考) 279.6 372 148 106 52 42 67 1
艺术类(首选历史) 4400 广州涉外经济职业技术学院 102 第102组(舞蹈统考)
艺术类(首选历史) 4409 广东亚视演艺职业学院 105 第105组(舞蹈统考)
艺术类(首选历史) 4472 珠海艺术职业学院 105 第105组(舞蹈统考) 249.7 291 112 93 41 29 58 6
艺术类(首选历史) 4477 广东舞蹈戏剧职业学院 104 第104组(舞蹈统考) 268.6 333 137 94 37 37 63 1
艺术类(首选历史) 4579 广西演艺职业学院 103 第103组(舞蹈统考)
艺术类(首选历史) 4584 广西幼儿师范高等专科学校 107 第107组(舞蹈统考) 262.1 260 107 85 25 32 51 2
艺术类(首选历史) 4598 广西经济职业学院 104 第104组(舞蹈统考)
艺术类(首选历史) 4631 海口经济学院 125 第125组(舞蹈统考)
艺术类(首选历史) 4632 海南职业技术学院 105 第105组(舞蹈统考) 259.4 307 123 95 42 33 58 3
艺术类(首选历史) 4633 三亚城市职业学院 106 第106组(舞蹈统考) 247 261 100 70 32 25 56 4
艺术类(首选历史) 4650 海南科技职业大学 115 第115组(舞蹈统考)
艺术类(首选历史) 4673 三亚航空旅游职业学院 107 第107组(舞蹈统考) 246.6 269 86 74 30 39 67 6
艺术类(首选历史) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 105 第105组(舞蹈统考) 266.6 331 109 91 75 41 60 3
艺术类(首选历史) 4708 潇湘职业学院 106 第106组(舞蹈统考) 234.2 279 112 69 50 18 56 1
