【导语】:厦门安达兴自动化设备有限公司、百川信(厦门)网络信息服务有限公司、厦门三千尺科技有限公司、厦门蓝斯通信股份有限公司、厦门市新峰工贸有限公司、厦门积硕科技有限公司、厦门市爱维达电子有限公司、壹亿互动(厦门)科技有限公司、晋大纳米科技(厦门)有限公司、厦门新钢金属制品有限公司、厦门欧圣斯科技有限公司等。
厦门“三高”保障性商品房申请指南(名单+条件+房源
厦门“三高”企业名单
序号 认定年度 企业名称 统一信用代码1 2018 厦门安达兴自动化设备有限公司 91350212699939408G
2 2018 百川信(厦门)网络信息服务有限公司 91350200303260352B
3 2018 厦门三千尺科技有限公司 91350200784174737M
4 2018 厦门蓝斯通信股份有限公司 91350200784190606C
5 2018 厦门市新峰工贸有限公司 91350203612255442M
6 2018 厦门积硕科技有限公司 913502006120502361
7 2018 厦门市爱维达电子有限公司 91350205705417973M
8 2018 壹亿互动(厦门)科技有限公司 91350203MA34A22H8K
9 2018 晋大纳米科技(厦门)有限公司 91350200791274541T
10 2018 厦门新钢金属制品有限公司 913502057054059214
11 2018 厦门元之道生物科技有限公司 91350212303296777J
12 2018 厦门欧圣斯科技有限公司 9135020073787540X7
13 2018 厦门立业卫浴工业有限公司 91350212737881375M
14 2018 天之域电子工业(厦门)有限公司 913502007617276429
15 2018 厦门鑫联信智能系统集成有限公司 91350200051187709X
16 2018 厦门海源泵业有限公司 91350200612024433Q
17 2018 厦门亿联网络技术股份有限公司 91350200705487306K
18 2018 厦门铅笔头信息科技有限公司 91350203594997206K
19 2018 厦门威迪亚科技有限公司 91350200612047686P
20 2018 厦门飞博共创网络科技股份有限公司 91350200562834912B
21 2018 厦门宇昊软件有限公司 91350200556246559U
22 2018 厦门汇盛生物有限公司 91350200705459778Y
23 2018 厦门科皕检测科技股份有限公司 91350200M0000GRH57
24 2018 厦门东方世通科技开发有限公司 91350200761740919R
25 2018 厦门盛华电子科技有限公司 913502007617237132
26 2018 厦门兴海湾工程管理有限公司 913502112601177740
27 2018 厦门齐诺软件科技有限公司 91350200678299595U
28 2018 厦门安达兴电气集团有限公司 91350200784164715M
29 2018 厦门金龙汽车车身有限公司 91350200612006454W
30 2018 厦门灵马软件有限公司 91350206737885595A
31 2018 意度思信息科技(厦门)有限公司 91350200079399404E
32 2018 迈贝特(厦门)新能源有限公司 913502115949953311
33 2018 中汽客汽车零部件(厦门)有限公司 91350211776024261Q
34 2018 厦门厦金机械股份有限公司 91350200705434677J
35 2018 厦门渊亭信息科技有限公司 91350206089924305R
36 2018 正屋(厦门)电子有限公司 913502006120492432
37 2018 未名生物医药有限公司 913502002600854342
38 2018 厦门市七星通联科技有限公司 91350203094347477A
39 2018 通达(厦门)精密橡塑有限公司 91350200MA345CT510
40 2018 厦门中图壹购信息技术有限公司 91350206693048989N
41 2018 厦门文仪电脑材料有限公司 91350200612030059H
42 2018 厦门琥珀日化科技股份有限公司 91350200612310894U
43 2018 厦门世脉科技有限公司 91350200MA3469XY1W
44 2018 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 91350200MA349FHJXM
45 2018 厦门莱肯照明科技有限公司 91350212693042747B
46 2018 厦门凯格工贸有限公司 9135020067125858XK
47 2018 厦门锐传科技有限公司 91350200798070322R
48 2018 厦门阳光恩耐照明有限公司 913502006740317863
49 2018 七道水(厦门)环保科技有限公司 91350212MA2XWRLN03
50 2018 厦门兴恒隆股份有限公司 91350200776044318G
51 2018 厦门达宸信信息科技有限公司 91350203303026048E
52 2018 厦门睿洽科技有限公司 91350203MA349M7Y8Y
53 2018 福建万商堂传媒有限公司 91350203MA348HGY67
54 2018 厦门三德信电子科技有限公司 91350200776000825Q
55 2018 厦门三登塑胶工业有限公司 91350200761710322U
56 2018 厦门菲捷特信息技术有限公司 91350200079386662C
57 2018 失控(厦门)科技有限公司 91350203MA344WKM23
58 2018 厦门智中精密研磨科技有限公司 91350200769262923T
59 2018 厦门财大大网络科技有限公司 913502033032838023
60 2018 厦门海菱科技股份有限公司 913502007980882741
61 2018 厦门车城网信息科技有限公司 91350200M000010Q6C
62 2018 厦门直播星电子科技有限公司 913502060583729159
63 2018 厦门朗新天霁软件技术有限公司 91350203MA347AA561
64 2018 同舟纵横(厦门)流体技术有限公司 91350200MA345WP42L
65 2018 厦门三丁智能科技有限公司 9135020630296434XD
66 2018 厦门厦工中铁重型机械有限公司 913502110728481153
67 2018 厦门翼逗网络科技有限公司 91350200594986830U
68 2018 睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司 9135020005116606XK
69 2018 厦门知讯信息技术有限公司 913502067760198333
70 2018 福建和盛高科技产业有限公司 91350200761709487G
71 2018 厦门硅谷动能信息技术有限公司 91350200058362311C
72 2018 中交一公局厦门检测技术有限公司 913502115812921783
73 2018 厦门捷昕精密科技股份有限公司 91350200776040077M
74 2018 厦门联创达科技有限公司 91350200791293312P
75 2018 厦门融通信息技术有限责任公司 91350200575011667R
76 2018 厦门哲林软件科技有限公司 913502000583983816
77 2018 厦门奥泰科机器人系统有限公司 9135020073788201XK
78 2018 厦门正新实业有限公司 913502007516217054
79 2018 氟乐泰科(厦门)新材料有限公司 91350205MA348CFD4J
80 2018 厦门市华泰视通科技有限公司 913502007617156928
81 2018 厦门卓远科技有限公司 91350200776001377Y
82 2018 中清睿(厦门)环境科技有限公司 91350200MA347FFR1B
83 2018 厦门心游网络科技有限公司 91350205MA346KWD3C
84 2018 厦门博美达照明有限公司 91350211678288255M
85 2018 厦门众智睿博信息科技有限公司 91350212MA34539847
86 2018 易联众智能(厦门)科技有限公司 91350200MA2XNQHEXH
87 2018 有戏(厦门)网络科技有限公司 91350206302848429X
88 2018 厦门市摩尔环宇通信技术有限公司 91350200568417431Y
89 2018 沃博思(厦门)电子科技有限公司 91350206776032851U
90 2018 协成科技股份有限公司 91350200612250174E
91 2018 厦门宏发电力电器有限公司 913502007054596398
92 2018 厦门顾德益电器有限公司 91350200671281544N
93 2018 厦门市格绿科技有限公司 91350212769255336D
94 2018 厦门法拉电子股份有限公司 913502002600846346
95 2018 厦门农丰园大棚开发有限公司 913502115684358755
96 2018 厦门传福堂药业有限公司 91350200671271135A
97 2018 厦门宇电自动化科技有限公司 913502006123136063
98 2018 厦门市韩江环保科技有限公司 913502005949913490
99 2018 法信公证云(厦门)科技有限公司 9135020005835459XD
100 2018 厦门无限城网络科技有限公司 91350203MA349JA27A
101 2018 厦门加新精密金属有限公司 913502006120479428
102 2018 厦门巴掌互动科技有限公司 91350203MA348H8D3Y
103 2018 厦门佳创科技股份有限公司 913502005812662959
104 2018 厦门纽优新型工艺有限公司 9135020067825344X1
105 2018 厦门万业通信息科技有限公司 91350200MA345DA37W
106 2018 克尔维特(厦门)信息技术有限公司 91350203MA345K219A
107 2018 厦门才盛人才服务有限公司 91350206556246989C
108 2018 厦门畅享信息技术有限公司 91350200575017604M
109 2018 厦门一通灵信息科技有限公司 91350206MA348G8E9N
110 2018 厦门本捷网络股份有限公司 91350200587889477J
111 2018 厦门斯巴克科学仪器有限公司 91350200776009088U
112 2018 厦门特力通信息技术股份有限公司 913502007912983836
113 2018 厦门中平公路勘察设计院有限公司 91350200705495162B
114 2018 清源科技(厦门)股份有限公司 91350200664711147G
115 2018 厦门坤锦电子科技有限公司 91350200784176978N
116 2018 厦门嘉影动漫有限公司 91350200664716036T
117 2018 厦门笑傲信息科技有限公司 9135020059499032XL
118 2018 厦门帝嘉科技有限公司 913502000511715633
119 2018 厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 91350205575003616G
120 2018 厦门百谷生物工程有限公司 9135020568525458XR
121 2018 福建益好网络有限公司 91350200M0001BUP13
122 2018 厦门华盛弘精密模具有限公司 913502007617408209
123 2018 厦门市图巴机器人有限公司 91350203MA345FAD4P
124 2018 厦门艾德生物技术研究中心有限公司 913502000583547925
125 2018 厦门象形远教网络科技股份有限公司 91350203051178896E
126 2018 福建中科亚创动漫科技股份有限公司 91350200562800026H
127 2018 厦门网宿有限公司 91350200MA34891273
128 2018 厦门正黎明冶金机械有限公司 91350212705458951P
129 2018 厦门拓宝科技有限公司 91350200664723391L
130 2018 厦门捷信达精密科技股份有限公司 91350200705470213B
131 2018 厦门福美科技有限公司 91350200776002062L
132 2018 厦门顶科电子有限公司 913502006123375875
133 2018 厦门畅博思信息技术有限公司 913502033030572664
134 2018 莱尔斯特(厦门)股份公司 91350200798085049C
135 2018 厦门安普利生物工程有限公司 91350200612333260F
136 2018 厦门兴厦控电气有限公司 91350200751620075C
137 2018 厦门溢盛环保科技有限公司 91350200751611259H
138 2018 厦门凌众科技有限公司 913502037692769466
139 2018 厦门集智云信息技术有限公司 91350205MA345GAJ67
140 2018 厦门天翔园软件科技有限公司 913502036647075867
141 2018 厦门嘉戎技术股份有限公司 91350200769267978K
142 2018 威斯坦(厦门)实业有限公司 91350205MA345CJH6N
143 2018 厦门美塑工贸有限公司 913502006782518589
144 2018 福建上若工程技术有限公司 91350212303116772J
145 2018 厦门达真电机有限公司 913502001549890853
146 2018 厦门玛司特电子工业有限公司 913502007980622935
147 2018 厦门微亚智能科技有限公司 91350203568425570A
148 2018 厦门金德威包装有限公司 91350200072807399Y
149 2018 厦门谷道集团有限公司 913502067980562566
150 2018 厦门牡丹香化实业有限公司 91350200260154938Y
151 2018 厦门雷霆互动网络有限公司 91350200575028725F
152 2018 厦门搜谷信息科技有限公司 913502006852521386
153 2018 厦门米特自动化设备有限公司 913502056712525830
154 2018 耐立特科技有限公司 91350206MA345EQU2K
155 2018 厦门中软海晟信息技术有限公司 91350200791276918J
156 2018 福建和泽生物科技有限公司 91350200079384165T
157 2018 厦门视诚科技有限公司 913502006852929812
158 2018 厦门中塔日升信息科技有限公司 91350206302938811M
159 2018 越策联合(厦门)检测科技有限公司 91350211M00013F26E
160 2018 厦门普利得汽车电子有限公司 913502007841773136
161 2018 厦门点触科技股份有限公司 91350200058394401N
162 2018 厦门合诚工程技术有限公司 91350200685291815A
163 2018 厦门铂士莱信息科技有限公司 91350200058391032G
164 2018 福达新创通讯科技(厦门)有限公司 91350200575046691M
165 2018 厦门知云信息技术有限公司 91350213303272169P
166 2018 诚益光学(厦门)有限公司 91350200612006825K
167 2018 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 91350200705492797A
168 2018 冰河(厦门)信息技术有限公司 91350203798077313R
169 2018 厦门科鑫电子有限公司 91350211705491639B
170 2018 厦门能见易判信息科技有限公司 91350203MA345NBL8K
171 2018 厦门亿禄信息科技有限公司 91350203051160207L
172 2018 厦门多米诺数据科技有限公司 91350206303098308B
173 2018 四三九九网络股份有限公司 9135020073786628XK
174 2018 厦门物之联信息技术有限公司 913502113028661093
175 2018 厦门优芽网络科技有限公司 91350203581292506R
176 2018 厦门福纳新材料科技有限公司 913502005812928212
177 2018 万世通(厦门)科技有限公司 913502007692871358
178 2018 芭芭拉(厦门)农业科技有限公司 913502063028358398
179 2018 厦门致力金刚石科技股份有限公司 9135020073786097XY
180 2018 厦门拓客金融技术服务有限公司 91350200581294974L
181 2018 厦门九趣信息科技有限公司 91350206302979998F
182 2018 厦门广开电子有限公司 91350200751617706T
183 2018 厦门启尚科技有限公司 91350200699910779Y
184 2018 华尔达(厦门)塑胶有限公司 913502006120417194
185 2018 厦门东江环保科技有限公司 91350200MA2XRMYY2R
186 2018 厦门星际照明有限公司 913502007841767752
187 2018 厦门立扬光学科技有限公司 91350200612041524A
188 2018 厦门家康天下健康管理有限公司 91350203MA347AEA2G
189 2018 福建先海电气设备有限公司 9135020069300218X6
190 2018 厦门快普信息技术有限公司 913502007912988693
191 2018 厦门市咕啦电子商务有限责任公司 913502063029513116
192 2018 赛凡信息科技(厦门)有限公司 91350200581284530M
193 2018 厦门诺博视科技有限公司 91350206302938408K
194 2018 厦门日辰科技有限公司 91350200769280988H
195 2018 厦门威迪思汽车设计服务有限公司 91350211072806660P
196 2018 厦门升正机械有限公司 913502006120414281
197 2018 厦门欧凯科技有限公司 91350212737879582T
198 2018 厦门领航互联信息技术有限公司 91350203072835373E
199 2018 厦门澜天电子科技有限公司 91350212671288121K
200 2018 通达(厦门)科技有限公司 91350200612051597J
201 2018 厦门安普格电气有限公司 91350211671266061M
202 2018 厦门立琪电子有限公司 91350212556219278L
203 2018 闲闪(厦门)文化传播有限公司 91350200776037310M
204 2018 玉晶光电(厦门)有限公司 91350200612012096B
205 2018 厦门华天华电子有限公司 913502117516353063
206 2018 厦门在云里科技有限公司 91350206MA34AD0221
207 2018 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 9135020069994416XX
208 2018 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 913502007054071347
209 2018 厦门瑞听听力科技有限公司 913502110583592198
210 2018 厦门市豪尔新材料股份有限公司 9135020075164873XK
211 2018 厦门广松电子有限公司 91350200568442530L
212 2018 福建国科信息科技有限公司 913501053107363633
213 2018 厦门大钧精密工业有限公司 91350200751606185Y
214 2018 厦门市普识纳米科技有限公司 91350211072831671Y
215 2018 联盟速运(厦门)网络科技有限公司 91350203MA34535034
216 2018 厦门著赫电子科技有限公司 91350200575046229G
217 2018 厦门诚胜鑫模具有限公司 91350212089924700N
218 2018 厦门神广软件有限公司 91350206581298705Q
219 2018 厦门市泛华建筑设计有限公司 91350200737888219C
220 2018 厦门市鑫达兴医疗科技有限公司 913502057516266299
221 2018 厦门易法通法务信息管理股份有限公司 91350200671266897T
222 2018 汉合天辰(厦门)科技有限公司 91350206303038591U
223 2018 厦门彼岸天网络科技有限公司 9135020005838860XX
224 2018 厦门巨烨科技有限公司 91350211MA2XYWGJ0Y
225 2018 韩露珠(厦门)环保科技有限公司 91350205089937739Y
226 2018 厦门银佳华电子设备有限公司 91350212685275233X
227 2018 厦门诺熙文化传播有限公司 91350203051194618K
228 2018 厦门翰科科技有限公司 91350211303026312C
229 2018 贝克兰(厦门)新材料有限公司 913502053029898708
230 2018 厦门蓝冠自动化科技有限公司 91350211699904707L
231 2018 厦门民兴工业有限公司 913502006120037636
232 2018 厦门康富翔机械有限公司 91350206664731383R
233 2018 厦门锦众科技有限公司 91350213MA345U8739
234 2018 厦门翔鹭化纤股份有限公司 9135020061200482XF
235 2018 厦门本润科技有限公司 913502115750073931
236 2018 厦门昌锐工贸有限公司 91350212303036828J
237 2018 厦门厦芝科技工具有限公司 91350200612026092K
238 2018 厦门英凰网络科技有限公司 91350200699911923R
239 2018 厦门点圈科技有限公司 91350200051193586C
240 2018 厦门鹭云筑建筑咨询有限公司 91350203MA348HTM04
241 2018 厦门创云精智机械设备股份有限公司 91350200MA2XU89R45
242 2018 厦门锦海山金属制品有限公司 9135021206585359XY
243 2018 厦门东方远景科技股份有限公司 91350203705412400P
244 2018 厦门森工包装设备有限公司 913502117841949811
245 2018 厦门悠生活网络科技有限公司 91350200MA2XNPKX1E
246 2018 厦门嵘拓物联科技有限公司 91350200MA349U8R9J
247 2018 矽恩微电子(厦门)有限公司 91350200769267863D
248 2018 厦门微易信息科技有限公司 91350206058395658T
249 2018 厦门超越联合网络科技有限公司 91350205594984624M
250 2018 厦门市南方科宇科技有限公司 91350200776017838D
251 2018 剧加科技(厦门)有限公司 91350200MA345WR10N
252 2018 厦门美亚中敏科技有限公司 9135020057503894XY
253 2018 厦门柯尔自动化设备有限公司 913502005628050708
254 2018 厦门南羽科技有限公司 91350206302821541T
255 2018 厦门源利达环保科技股份有限公司 91350212664735907J
256 2018 厦门市养真保健食品有限公司 913502066123106833
257 2018 厦门威迪康科技有限公司 91350211MA349T9K5C
258 2018 厦门科拓通讯技术股份有限公司 91350200784193073X
259 2018 厦门智宇信息技术有限公司 91350200705481297Y
260 2018 厦门帕尔帖电子科技有限公司 91350200MA34A8LJ15
261 2018 厦门玉通光电有限公司 913502050511601861
262 2018 纵目科技(厦门)有限公司 91350200MA2Y0WRD7Y
263 2018 厦门开创多维软件技术有限公司 91350206302950730L
264 2018 厦门市同利源电气设备有限公司 91350212612276446R
265 2018 厦门绿世界温室工程技术有限公司 913502007516203900
266 2018 厦门兴联集团有限公司 91350200612023967D
267 2018 厦门神州鹰软件科技有限公司 91350200568400162R
268 2018 厦门科煜光电有限公司 9135020008994121XJ
269 2018 厦门芯标物联科技有限公司 913502065878814241
270 2018 厦门基科生物科技有限公司 91350203562800579P
271 2018 厦门帝欣网络科技有限公司 91350203699929269M
272 2018 厦门垚鑫盛电子科技有限公司 9135021230289701X9
273 2018 华鼎(厦门)电力设备有限公司 913502006930376224
274 2018 厦门众合天元科技有限公司 9135020679127463XW
275 2018 厦门芯源电子科技有限公司 913502000793922885
276 2018 厦门速速通信息技术有限公司 913502110583971861
277 2018 厦门绿益环保有限公司 913502006782712348
278 2018 厦门豆玩互动信息科技有限公司 91350206685279373Y
279 2018 厦门唯科健康产业有限公司 91350200MA2Y86U7X7
280 2018 厦门乐域网络科技有限公司 91350203556234734T
281 2018 厦门市西文机械工贸有限公司 91350211769272187M
282 2018 厦门新鸿洲精密科技有限公司 913502006120390530
283 2018 厦门宁佳工贸有限公司 9135021176929444XL
284 2018 百味迹忆(厦门)网络科技有限公司 91350200MA2XNK561A
285 2018 厦门创信元橡塑制品有限公司 91350212575048304F
286 2018 厦门市邑度高新技术有限公司 91350200761725698J
287 2018 厦门百思威信息科技有限公司 91350206302846626H
288 2018 厦门市诺盛测控技术有限公司 91350212737885034A
289 2018 厦门市鑫世膜过滤设备有限公司 913502005949992872
290 2018 厦门优数科技有限公司 91350200784169794Y
291 2018 米博(厦门)自动化科技有限公司 91350200556228588T
292 2018 厦门美帮信息技术有限公司 9135020030315412X3
293 2018 厦门厦钨新能源材料有限公司 91350200MA2XWQAT7G
294 2018 厦门洁州生物科技有限公司 913502053029709503
295 2018 厦门达天电子科技有限公司 913502030658789570
296 2018 厦门信昇达物联科技股份有限公司 913502005750142515
297 2018 厦门卓讯信息技术有限公司 913502005812877822
298 2018 厦门鉴科检测技术有限公司 913502005628382271
299 2018 福建拓尔通软件有限公司 913502007516164127
300 2018 厦门兴华鼎自动化技术有限公司 913502066647220144
301 2018 厦门互易科技有限公司 91350200761718658C
302 2018 厦门梦加网络科技股份有限公司 91350200568429360F
303 2018 加加互动(厦门)体育产业股份有限公司 91350200MA347JHH3A
304 2018 厦门至隆真空科技有限公司 913502116712757269
305 2018 厦门全网数商科技有限公司 91350200MA349TB47G
306 2018 厦门爱答智能科技有限公司 91350206MA348G0G4U
307 2018 厦门神龙航空科技有限公司 91350200303180678X
308 2018 厦门同往科技有限公司 91350206M000132G86
309 2018 厦门熙重电子科技有限公司 9135020306586845X0
310 2018 厦门简创网络科技有限公司 913502030793744424
311 2018 厦门日村环保科技有限公司 913502135628114464
312 2018 厦门达标软件有限公司 913502005628391311
313 2018 厦门保圣复材科技有限公司 913502006782956905
314 2018 厦门酷泰网络科技有限公司 913502110793685875
315 2018 厦门安科科技有限公司 913502063029494222
316 2018 厦门达尔电子有限公司 91350200705432188U
317 2018 吉猫(厦门)科技有限公司 91350206302922633F
318 2018 厦门力德电器制造有限公司 913502007054945579
319 2018 厦门精奥智能科技有限公司 91350200MA346WPU0X
320 2018 英麦科(厦门)微电子科技有限公司 913502003028778606
321 2018 厦门科利捷自动化科技有限公司 91350205594993248X
322 2018 厦门百美特生物材料科技有限公司 9135020006587725XR
323 2018 厦门姚明织带饰品有限公司 91350200761729496X
324 2018 厦门市猿人行星网络科技有限公司 91350206MA346U2C1R
325 2018 厦门保优网络科技有限公司 91350203587866267C
326 2018 厦门宝龙工业股份有限公司 91350200612035503A
327 2018 厦门汉印电子技术有限公司 913502000511902034
328 2018 厦门力扬机械有限公司 913502116999146491
329 2018 厦门云开云科技有限公司 91350200MA34748P0Y
330 2018 双桥(厦门)有限公司 91350212051189261R
331 2018 厦门安提海拉生物科技有限公司 91350200303220107B
332 2018 传孚科技(厦门)有限公司 91350200699928813D
333 2018 厦门市明晟鑫邦科技有限公司 91350200329613582C
334 2018 厦门安达出行科技有限公司 91350206MA2Y2DNM4N
335 2018 厦门乐范健康科技有限公司 91350200MA2Y0B685W
336 2018 厦门市欧剑信息技术有限公司 9135021330288661XT
337 2018 厦门威尔软件有限公司 9135020075161648X2
338 2018 弓立(厦门)医疗用品有限公司 9135020079127420XC
339 2018 好家(厦门)网络科技有限公司 91350211MA3464UF32
340 2018 厦门东博科技有限公司 91350203MA346H2P2L
341 2018 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 91350200761714294G
342 2018 厦门聚蜂信息科技有限公司 91350200MA3480CX69
343 2018 世纪海航(厦门)科技有限公司 91350200MA34509J6M
344 2018 金钢狼有限公司 913502116852675917
345 2018 翔声科技(厦门)有限公司 91350200693016661E
346 2018 厦门别买了网络科技有限公司 91350206M0001K2X3Y
347 2018 厦门大招科技有限公司 91350200MA34AM924D
348 2018 易联众民生(厦门)科技有限公司 91350200MA2XNQHK9Q
349 2018 厦门一岂科技有限公司 91350211MA345XC18T
350 2018 厦门兆翔智能科技有限公司 9135020026013921XT
351 2018 厦门万银环境科技有限公司 9135020068528747XP
352 2018 厦门凯迪空间电子有限公司 913502006120128036
353 2018 厦门复晟复合材料有限公司 91350212693005057B
354 2018 鑫金诚防腐工程(厦门)有限公司 91350200612333017L
355 2018 福建省亿力网络科技有限公司 91350200769263926B
356 2018 厦门市坤上智能设备有限公司 913502123028433615
357 2018 厦门科一新材料有限公司 91350200798073021B
358 2018 厦门实锐科技股份有限公司 91350200587855752X
359 2018 厦门惠尔洁卫浴科技有限公司 91350200568420673R
360 2018 厦门市弘瀚电子科技有限公司 913502115628062178
361 2018 厦门市卓励石化设备有限公司 91350213737867063P
362 2018 厦门科华恒盛股份有限公司 91350200705404670M
363 2018 厦门福流生物科技有限公司 91350203302927987T
364 2018 厦门柏孜科技有限公司 91350211556243411H
365 2018 厦门忻德信息技术有限公司 91350200581258981A
366 2018 厦门市藤蔓生物科技有限公司 91350200302902034A
367 2018 厦门安捷致善医学数据科技有限公司 91350200MA2XXRKJ7A
368 2018 厦门冠赢网络科技有限公司 91350200MA2XPHX89N
369 2018 厦门市海达日用品有限公司 91350213155324931K
370 2018 福建方明环保科技股份有限公司 91350200699907318R
371 2018 厦门港湾咨询监理有限公司 91350200155000697C
372 2018 艾拓自动化(厦门)有限公司 91350200556224595M
373 2018 厦门中智信系统集成有限公司 913502036930178407
374 2018 厦门冠宇科技股份有限公司 913502007516325008
375 2018 厦门市三熠智能科技有限公司 913502063028199199
376 2018 厦门市丰进模具工业有限公司 91350206761737226B
377 2018 厦门海源鑫电子科技有限公司 913502125750327320
378 2018 明见(厦门)技术有限公司 91350200MA346P5Y7C
379 2018 厦门中馨毅自动化设备有限公司 913502036999326958
380 2018 厦门市合佳兴电子有限公司 91350206737880778Q
381 2018 厦门三维丝环保股份有限公司 91350200705466767W
382 2018 厦门保驾护航网络科技有限公司 913502033028327935
383 2018 三维创客(厦门)网络科技有限公司 91350203303066613W
384 2018 厦门科瑞声科技有限公司 91350206MA3456JU64
385 2018 厦门厦华科技有限公司 91350200302821592C
386 2018 厦门嘉宝莱化妆品有限公司 91350212587864448B
387 2018 福建掌搜科技有限公司 91350200MA2XNJE82B
388 2018 沁浩膜技术(厦门)有限公司 91350200587890398Q
389 2018 厦门丸美播农业科技有限公司 91350200MA34961G9R
390 2018 厦门游动网络科技股份有限公司 91350203581281719G
391 2018 厦门千时科技有限公司 91350206303151471K
392 2018 厦门三颖网络科技有限公司 91350203302889167M
393 2018 厦门荆艺科技有限公司 91350206093265680L
394 2018 中施信(厦门)科技股份有限公司 91350206M0001DTD2K
395 2018 厦门威企信息技术有限公司 913502035949785828
396 2018 厦门和易工业皮带有限公司 91350212072849150D
397 2018 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 91350200556238073M
398 2018 厦门市仟信德智能设备有限公司 91350213MA2XP6ML5L
399 2018 厦门全向物联网科技有限公司 91350206093678848C
400 2018 厦门鑫泰博科技有限公司 9135020579126786XT
401 2018 厦门硅田系统工程有限公司 91350200699943407D
402 2018 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 9135020066474298XL
403 2018 慧讯信息技术(厦门)有限公司 91350200798079132G
404 2018 欧仕达听力科技(厦门)有限公司 91350200612051175K
405 2018 厦门欢乐逛科技股份有限公司 91350200562839385X
406 2018 厦门伍聚网络科技有限公司 9135020059497758X9
407 2018 厦门启和电器有限公司 913502127378699664
408 2018 厦门捷能通光电科技有限公司 913502036930117997
409 2018 厦门格畅科技有限公司 91350206302879823G
410 2018 厦门印天电子科技有限公司 9135021166473498X9
411 2018 厦门用友烟草软件有限责任公司 91350200776017547A
412 2018 厦门创匠信息科技股份有限公司 91350200MA3462P70D
413 2018 厦门智联云商信息科技有限公司 913502033031072194
414 2018 庸博(厦门)电气技术有限公司 91350200562825573D
415 2018 厦门风云科技股份有限公司 91350200737859346U
416 2018 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 91350200612046405R
417 2018 厦门玲锐智能科技有限公司 91350212705455945D
418 2018 厦门市迈丹科技开发有限公司 91350200751631583J
419 2018 厦门市信达光电科技有限公司 91350200664731535F
420 2018 厦门倍杰特科技股份公司 91350200791273944K
421 2018 厦门力鼎光电股份有限公司 91350200612047694J
422 2018 厦门康柏机械集团有限公司 913502117692987155
423 2018 厦门新长诚钢构工程有限公司 91350200612013208T
424 2018 厦门博大东方新材料有限公司 91350200072808682G
425 2018 厦门市榕鑫达实业有限公司 913502006122892638
426 2018 厦门纳龙科技有限公司 91350200776023840G
427 2018 厦门市比牛信息科技有限公司 91350212MA349MQK4Q
428 2018 厦门投融汇网络有限公司 91350200594958469B
429 2018 厦门西皇科技有限公司 91350203587859307R
430 2018 厦门市三友软件有限公司 91350200612281763T
431 2018 厦门海实科技有限公司 91350200761749665J
432 2018 厦门速卖通网络科技有限公司 91350203058368932A
433 2018 库顿电子科技(厦门)有限公司 9135021205118257X0
434 2018 厦门青菜网络科技有限公司 91350203575022788Y
435 2018 安居慧云(厦门)科技有限公司 91350200MA345YYL4H
436 2018 厦门计讯物联科技有限公司 91350211303123139M
437 2018 厦门大洋通信有限公司 91350200612002066G
438 2018 厦门龙胜达照明电器有限公司 9135020061204483XF
439 2018 厦门维运创智网络科技有限公司 913502033031156572
440 2018 远盈智慧能源有限公司 91350200MA2XQK2K3C
441 2018 厦门欣众达科技有限公司 913502127912919151
442 2018 欧兰普电子科技(厦门)有限公司 91350200789021289L
443 2018 厦门高士达科技股份有限公司 913502006122666940
444 2018 厦门龙人亦进信息科技有限公司 91350206302845754W
445 2018 厦门鸿基伟业复材科技有限公司 913502127912984711
446 2018 厦门德瑞莱环保科技有限公司 91350211089924292B
447 2018 厦门科睿通教育科技有限公司 91350206784193022C
448 2018 福建讯盟软件有限公司 91350200671279073C
449 2018 厦门大手控制技术有限公司 91350206751625781K
450 2018 厦门优优汇联信息科技有限公司 91350203092992333R
451 2018 厦门乔丹科技有限公司 91350200058362880W
452 2018 厦门金鹭特种合金有限公司 91350200612005486Y
453 2018 厦门市成业辰机械有限公司 91350212612333279Q
454 2018 威准(厦门)自动化科技有限公司 91350206302987648J
455 2018 厦门利德宝电子科技股份有限公司 913502115684102801
456 2018 厦门通鉴检测技术有限公司 91350200575001231M
457 2018 厦门创易网络科技有限公司 913502063029095353
458 2018 同致电子科技(厦门)有限公司 91350200612006884N
459 2018 厦门十一街信息科技有限公司 91350206303122961Y
460 2018 厦门卫标洁具有限公司 91350212079352673Q
461 2018 厦门脉视数字技术有限公司 91350200568408818Q
462 2018 厦门加华电力科技有限公司 91350200751616033M
