2023北京大学在甘肃本科一批I段文史类投档分数线为631.124252112,中国人民大学在甘肃本科一批I段文史类投档分数线为613.119247115;北京交通大学在甘肃本科一批I段理工类投档分数线为562.097231111。
2023年全国大学在甘肃录取分数线(文史)序号 院校代号 院校名称 投档最低分1 1010 北京大学 631.124252112
2 1011 中国人民大学 613.119247115
3 1012 清华大学 641.120251144
4 1013 北京交通大学 511.109197089
5 1015 北京航空航天大学 591.127249104
6 1016 北京理工大学 584.118246112
7 1017 北京科技大学 548.126229087
8 1019 北京化工大学 539.116216099
9 1023 北京印刷学院 516.117209088
10 1029 北京林业大学 537.114214094
11 1032 北京中医药大学 563.120217107
12 1033 北京师范大学 609.128240121
13 1036 北京外国语大学 553.118220100
14 1037 北京第二外国语学院 523.112209101
15 1038 北京语言大学 542.119215084
16 1039 中国传媒大学 556.125225110
17 1040 中央财经大学 579.124225112
18 1041 对外经济贸易大学 569.127227109
19 1043 首都经济贸易大学 534.121217097
20 1048 北京体育大学 536.126214088
21 1053 中国戏曲学院 527.126225080
22 1056 中央民族大学 510.122215072
23 1057 中国政法大学 596.119241122
24 1058 华北电力大学(北京) 545.119231097
25 1064 北京信息科技大学 520.112208096
26 1067 中国地质大学(北京) 540.114222106
27 1068 北京联合大学 520.116237082
28 1109 南开大学 599.129241112
29 1111 天津科技大学 494.114206071
30 1112 天津工业大学 520.115217089
31 1113 中国民航大学 507.118214076
32 1117 天津中医药大学 500.107196103
33 1118 天津师范大学 505.110205085
34 1120 天津外国语大学 502.110209080
35 1121 天津商业大学 502.119221073
36 1122 天津财经大学 515.114210104
37 1171 华北电力大学(保定) 537.119229101
38 1172 华北理工大学 508.112197078
39 1180 河北师范大学 513.120210099
40 1190 石家庄铁道大学 497.115208058
41 1296 东北大学秦皇岛分校 543.112243086
42 1302 山西大学 535.117232072
43 1304 中北大学 504.116214066
44 1307 山西医科大学 505.121219081
45 1316 山西财经大学 515.112212089
46 1445 辽宁大学 519.115226069
47 1456 大连海事大学 538.117208092
48 1470 渤海大学 505.114231091
49 1473 大连外国语大学 488.000000000
50 1474 东北财经大学 540.109236086
51 1563 吉林大学 565.131224101
52 1564 延边大学 515.116230086
53 1565 长春理工大学 500.107223086
54 1566 东北电力大学 498.119199090
55 1571 长春中医药大学 510.121218087
56 1572 东北师范大学 548.119222099
57 1632 黑龙江大学 499.123226089
58 1633 哈尔滨工业大学 569.117224122
59 1637 东北石油大学 495.125228084
60 1640 东北农业大学 528.114218083
61 1641 东北林业大学 531.117225081
62 1642 哈尔滨医科大学 491.117199075
63 1643 黑龙江中医药大学 511.109211078
64 1652 哈尔滨商业大学 488.000000000
65 1714 复旦大学 626.129245134
66 1716 上海交通大学 624.120250121
67 1717 华东理工大学 547.122210096
68 1718 上海理工大学 510.102210087
69 1719 上海海事大学 520.122221085
70 1724 上海海洋大学 511.105226094
71 1727 上海师范大学 504.111214085
72 1728 上海外国语大学 569.119233101
73 1729 上海财经大学 585.124230109
74 1730 上海对外经贸大学 525.106211110
75 1733 华东政法大学 557.122214095
76 1737 上海大学 566.121233088
77 1742 上海立信会计金融学院 523.122206082
78 1743 上海电机学院 488.000000000
79 1746 上海政法学院 525.110207090
80 1748 上海商学院 495.103199092
81 1787 南京大学 611.118250117
82 1788 苏州大学 559.121228087
83 1792 江苏科技大学 496.117197086
84 1793 中国矿业大学 540.121231091
85 1794 南京工业大学 503.118209073
86 1795 常州大学 499.107202094
87 1796 南京邮电大学 488.000000000
88 1797 河海大学 547.120229081
89 1799 南京林业大学 528.115214085
90 1800 江苏大学 520.121223078
91 1801 南京信息工程大学 532.118227088
92 1803 南通大学 516.122213100
93 1808 南京中医药大学 511.109205098
94 1809 中国药科大学 538.120219092
95 1810 南京师范大学 488.116211087
96 1814 南京财经大学 526.117217093
97 1818 苏州科技大学 500.118230064
98 1834 扬州大学 532.114219103
99 1837 南京审计大学 535.114234098
100 1952 西交利物浦大学 496.108191105
101 1959 浙江大学 615.127250110
102 1962 浙江理工大学 511.114218085
103 1964 浙江农林大学 504.119220082
104 1967 浙江师范大学 508.125197080
105 1968 杭州师范大学 509.112214094
106 1969 湖州师范学院 500.121210080
107 1972 温州大学 517.125224082
108 1974 浙江工商大学 525.114216091
109 1977 中国计量大学 526.117235068
110 1984 浙江财经大学 513.120215084
111 1987 宁波大学 541.121224083
112 2065 宁波诺丁汉大学 488.000000000
113 2071 安徽大学 504.118212088
114 2073 合肥工业大学 488.000000000
115 2089 安徽财经大学 507.119193097
116 2192 合肥工业大学(宣城校区) 530.124202092
117 2195 厦门大学 593.120241108
118 2196 华侨大学 519.123233075
119 2197 福州大学 546.117224089
120 2199 福建农林大学 495.110215081
121 2200 集美大学 527.117213101
122 2201 福建医科大学 493.116197079
123 2203 福建师范大学 514.113221077
124 2286 南昌大学 542.122229089
125 2288 东华理工大学 493.112206078
126 2290 江西理工大学 495.118206081
127 2293 江西中医药大学 519.116208074
128 2295 江西师范大学 518.104215096
129 2298 赣南师范大学 492.121208089
130 2299 井冈山大学 510.121217069
131 2300 江西财经大学 523.116203096
132 2306 江西科技师范大学 504.120224063
133 2399 山东大学 578.127234103
134 2400 中国海洋大学 560.121201114
135 2404 济南大学 513.117199098
136 2406 山东建筑大学 500.115204088
137 2418 山东师范大学 518.123227083
138 2419 曲阜师范大学 516.113219085
139 2428 山东财经大学 516.118197095
140 2436 青岛大学 530.111208105
141 2557 山东大学威海分校 565.124225107
142 2562 郑州大学 546.120213110
143 2565 河南工业大学 499.104203100
144 2573 河南大学 533.122232096
145 2574 河南师范大学 495.110218079
146 2582 河南财经政法大学 515.115225080
147 2731 武汉大学 604.115237121
148 2733 武汉科技大学 511.129209088
149 2734 长江大学 509.121212083
150 2735 武汉工程大学 497.111237065
151 2736 中国地质大学(武汉) 543.119233087
152 2739 武汉理工大学 544.115200120
153 2740 湖北工业大学 500.113215096
154 2741 华中农业大学 537.123233065
155 2750 中南财经政法大学 550.127230084
156 2753 中南民族大学 515.120228096
157 2762 江汉大学 512.124217088
158 2764 三峡大学 491.113219081
159 2868 湘潭大学 539.128210090
160 2869 吉首大学 505.121210077
161 2870 湖南大学 579.129224108
162 2871 中南大学 581.125235104
163 2872 湖南科技大学 510.116222078
164 2873 长沙理工大学 507.115196087
165 2875 中南林业科技大学 496.119223063
166 2877 湖南师范大学 535.106230098
167 2886 湖南工商大学 508.113220071
168 2899 湖南工业大学 503.112222083
169 3013 中山大学 595.126239102
170 3014 暨南大学 553.119236087
171 3016 华南理工大学 570.109227110
172 3019 广州医科大学 504.115189109
173 3023 华南师范大学 532.127211088
174 3034 深圳大学 546.117210106
175 3042 广州大学 514.110222097
176 3061 南方医科大学 508.108226092
177 3160 深圳技术大学 496.098202092
178 3170 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 488.000000000
179 3186 广西师范大学 513.114195095
180 3269 海南大学 533.098225113
181 3271 海南师范大学 501.114245084
182 3291 重庆大学 578.117225117
183 3295 西南大学 564.117246089
184 3296 重庆师范大学 531.124226092
185 3300 四川外国语大学 492.102220064
186 3301 西南政法大学 545.125219115
187 3306 重庆工商大学 509.118199088
188 3360 西南大学(荣昌校区) 532.124224075
189 3364 四川大学 579.128228104
190 3365 西南交通大学 547.126221083
191 3366 电子科技大学 566.117245098
192 3367 西南石油大学 531.126223083
193 3368 成都理工大学 512.106234111
194 3370 成都信息工程大学 488.000000000
195 3372 西华大学 516.110217095
196 3377 成都中医药大学 538.111239089
197 3379 四川师范大学 526.120211107
198 3380 西华师范大学 502.116225083
199 3387 西南财经大学 562.121224114
200 3390 西南民族大学 512.092197120
201 3391 成都大学 519.114203092
202 3501 贵州大学 533.114217106
203 3579 云南大学 546.118230084
204 3675 西北大学 553.118231110
205 3676 西安交通大学 589.115238115
206 3677 西北工业大学 538.126219090
207 3678 西安理工大学 513.122216090
208 3679 西安电子科技大学 531.113210099
209 3680 西安工业大学 504.113216082
210 3681 西安建筑科技大学 515.115203094
211 3682 西安科技大学 500.121214057
212 3683 西安石油大学 511.117206069
213 3684 陕西科技大学 508.112205090
214 3685 西安工程大学 509.122218057
215 3686 长安大学 547.117219091
216 3687 西北农林科技大学 547.116215105
217 3688 陕西中医药大学 530.125225084
218 3695 西安外国语大学 488.000000000
219 3696 西北政法大学 549.123233087
220 3707 西安财经大学 524.122219082
221 3797 宁夏大学 524.119227086
222 3818 新疆大学 527.120220089
223 3821 石河子大学 516.111185104
224 3879 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 521.110219093
225 5006 中国农业大学 539.112223093
226 5012 北京体育大学 488.000000000
227 5018 天津科技大学 496.109200091
228 5022 天津外国语大学 492.106201082
229 5023 天津商业大学 489.112210101
230 5039 长春中医药大学(对等培养非民语类,招少数民族) 488.000000000
231 5050 华东理工大学(民族班) 533.114218102
232 5051 上海理工大学 488.000000000
233 5055 上海师范大学 497.104188107
234 5056 上海大学 547.117238079
235 5077 华中科技大学(民族班) 544.122221098
236 5081 中南民族大学(招少数民族) 506.113223086
237 5092 海南大学 488.000000000
238 5101 成都理工大学 496.112219069
239 5503 天津外国语大学 488.000000000
240 5518 四川大学 550.113227099
241 7001 北方工业大学(少数民族预科班) 478.117222061
242 7007 北京外国语大学(少数民族预科班) 534.102208103
243 7008 中央财经大学(少数民族预科班) 560.117242072
244 7009 对外经济贸易大学(少数民族预科班) 553.118226101
245 7010 中央民族大学(少数民族预科班) 543.122221087
246 7023 长春理工大学(少数民族预科班) 471.121207056
247 7024 东北师范大学(少数民族预科班) 511.113200090
248 7025 东北林业大学(少数民族预科班) 490.111228065
249 7026 上海交通大学(少数民族预科班) 591.117232116
250 7029 上海大学(少数民族预科班) 517.126200085
251 7037 厦门大学(少数民族预科班) 577.124237101
252 7042 山东大学(少数民族预科班) 549.117241096
253 7043 中国海洋大学(少数民族预科班) 541.121236096
254 7045 武汉理工大学(少数民族预科班) 516.120215075
255 7047 华中师范大学(少数民族预科班) 532.122223077
256 7049 中南财经政法大学(少数民族预科班) 537.116209088
257 7050 中南民族大学(少数民族预科班) 491.117206070
258 7051 三峡大学(少数民族预科班) 481.110204068
259 7052 吉首大学(少数民族预科班) 468.113227061
260 7053 湖南大学(少数民族预科班) 557.115230087
261 7056 湖南工业大学(少数民族预科班) 463.116186068
262 7057 西南大学(少数民族预科班) 525.116225080
263 7058 四川大学(少数民族预科班) 560.130222094
264 7059 西南交通大学(少数民族预科班) 517.120197085
265 7066 西北农林科技大学(少数民族预科班) 517.129213082
266 7067 陕西师范大学(少数民族预科班) 532.118218092
267 7069 西安外国语大学(少数民族预科班) 501.114213081
268 7070 宁夏大学(少数民族预科班) 507.115210086
269 7100 湖南大学(边防军人子女预科) 508.113222078
270 7501 四川大学(国防科研试验基地预科班) 449.114203076
271 8100 兰州大学 550.126209088
272 8101 兰州理工大学 490.119212072
273 8102 兰州交通大学 494.120219078
274 8103 甘肃农业大学 488.000000000
275 8104 甘肃中医药大学 510.117232057
276 8105 西北师范大学 523.116213088
277 8109 河西学院 502.123227056
278 8110 兰州财经大学 488.000000000
279 8111 西北民族大学 492.113196103
280 8113 甘肃政法大学 491.105211080
281 8200 兰州大学 534.110225110
282 8205 西北师范大学(民族班,聚居少数) 470.108200066
283 8210 兰州财经大学 488.000000000
284 8211 西北民族大学(民族院校,民族班,聚居少数) 443.103198071
285 8301 西北师范大学(民族班,散居少数) 500.121199072
286 8400 兰州大学(民族班) 535.117220089
287 8600 兰州理工大学(少数民族预科班,散居少数) 472.114224088
288 8601 兰州交通大学(少数民族预科班,散居少数) 471.110206064
289 8602 甘肃农业大学(少数民族预科班,散居少数) 464.109202067
290 8604 西北师范大学(少数民族预科班,散居少数) 489.121211073
291 8700 兰州理工大学(少数民族预科班,聚居少数) 447.120218062
292 8701 兰州交通大学(少数民族预科班,聚居少数) 452.111193078
293 8702 甘肃农业大学(少数民族预科班,聚居少数) 433.100200060
294 8704 西北师范大学(少数民族预科班,聚居少数) 465.115184067
2023年全国大学在甘肃录取分数线(理工)序号 院校代号 院校名称 投档最低分
1 1010 北京大学 665.128272127
2 1011 中国人民大学 624.117259121
3 1012 清华大学 667.122284131
4 1013 北京交通大学 562.097231111
5 1014 北京工业大学 533.100202125
6 1015 北京航空航天大学 621.126246131
7 1016 北京理工大学 615.110259128
8 1017 北京科技大学 554.105227121
9 1018 北方工业大学 483.072188119
10 1019 北京化工大学 521.108211116
11 1020 北京工商大学 433.000000000
12 1022 北京邮电大学 584.100250127
13 1023 北京印刷学院 433.000000000
14 1024 北京建筑大学 485.086197114
15 1027 中国农业大学 553.102235115
16 1029 北京林业大学 511.103202108
17 1030 北京协和医学院 526.098228113
18 1031 首都医科大学 512.118202118
19 1032 北京中医药大学 513.088185122
20 1033 北京师范大学 604.114241129
21 1036 北京外国语大学 433.000000000
22 1037 北京第二外国语学院 466.098124127
23 1038 北京语言大学 433.000000000
24 1039 中国传媒大学 533.097211116
25 1040 中央财经大学 547.107210129
26 1041 对外经济贸易大学 555.101224115
27 1043 首都经济贸易大学 433.000000000
28 1048 北京体育大学 492.081188121
29 1056 中央民族大学 524.100203118
30 1057 中国政法大学 544.112232113
31 1058 华北电力大学(北京) 544.114207117
32 1064 北京信息科技大学 491.079189119
33 1065 中国矿业大学(北京) 512.102194112
34 1066 中国石油大学(北京) 527.089222118
35 1067 中国地质大学(北京) 511.107192114
36 1068 北京联合大学 466.094183117
37 1102 北京大学医学部 631.124254128
38 1104 北京邮电大学(宏福校区) 543.090223114
39 1109 南开大学 594.113231124
40 1110 天津大学 591.112246113
41 1111 天津科技大学 470.084182115
42 1112 天津工业大学 508.105198121
43 1113 中国民航大学 487.099174125
44 1114 天津理工大学 498.101175122
45 1116 天津医科大学 439.084134125
46 1117 天津中医药大学 460.109165107
47 1118 天津师范大学 449.103153107
48 1120 天津外国语大学 433.000000000
49 1121 天津商业大学 433.000000000
50 1122 天津财经大学 447.093142116
51 1126 河北工业大学 525.086222118
52 1171 华北电力大学(保定) 546.107225121
53 1172 华北理工大学 450.094170118
54 1176 河北农业大学 436.101170100
55 1177 河北医科大学 492.077173121
56 1180 河北师范大学 433.000000000
57 1190 石家庄铁道大学 446.100157103
58 1191 燕山大学 498.094185115
59 1197 中国人民警察大学 446.068156129
60 1296 东北大学秦皇岛分校 530.103227109
61 1302 山西大学 489.112169117
62 1304 中北大学 473.100208102
63 1305 太原理工大学 519.101223116
64 1307 山西医科大学 456.091164120
65 1316 山西财经大学 433.000000000
66 1389 内蒙古大学 476.095176108
67 1445 辽宁大学 509.088205122
68 1446 大连理工大学 573.120227110
69 1447 沈阳工业大学 441.084152124
70 1448 沈阳航空航天大学 469.083180117
71 1449 沈阳理工大学 459.099191105
72 1450 东北大学 541.105234113
73 1451 辽宁科技大学 442.081184105
74 1452 辽宁工程技术大学 439.084153109
75 1453 辽宁石油化工大学 444.084175094
76 1455 大连交通大学 477.090180116
77 1456 大连海事大学 524.093214117
78 1458 沈阳建筑大学 439.080186099
79 1460 沈阳农业大学 433.089212097
80 1462 中国医科大学 525.093214114
81 1464 大连医科大学 518.101195116
82 1465 辽宁中医药大学 470.072180130
83 1466 沈阳药科大学 452.094170101
84 1470 渤海大学 433.000000000
85 1473 大连外国语大学 433.000000000
86 1474 东北财经大学 433.000000000
87 1560 大连理工大学(盘锦校区) 534.090227121
88 1563 吉林大学 547.093219116
89 1564 延边大学 445.092174109
90 1565 长春理工大学 460.102164110
91 1566 东北电力大学 470.099184108
92 1571 长春中医药大学 465.091155108
93 1572 东北师范大学 433.000000000
94 1632 黑龙江大学 440.063162114
95 1633 哈尔滨工业大学 614.110267117
96 1634 哈尔滨理工大学 453.077169112
97 1635 哈尔滨工程大学 546.104213117
98 1637 东北石油大学 443.090195100
99 1640 东北农业大学 495.105202106
100 1641 东北林业大学 498.098181115
101 1641 东北林业大学(援藏定向) 458.000000000
102 1642 哈尔滨医科大学 433.000000000
103 1643 黑龙江中医药大学 464.079202119
104 1652 哈尔滨商业大学 433.000000000
105 1714 复旦大学 643.115254135
106 1715 同济大学 595.123232117
107 1716 上海交通大学 662.131266126
108 1717 华东理工大学 538.098227122
109 1718 上海理工大学 479.095193101
110 1719 上海海事大学 434.090165113
111 1720 东华大学 519.094185129
112 1721 上海电力大学 510.080197115
113 1722 上海应用技术大学 440.092158107
114 1724 上海海洋大学 479.094169105
115 1725 上海中医药大学 501.098193112
116 1727 上海师范大学 442.078143110
117 1728 上海外国语大学 513.096194110
118 1729 上海财经大学 568.114242109
119 1730 上海对外经贸大学 482.089169111
120 1733 华东政法大学 498.102174108
121 1737 上海大学 522.093205114
122 1741 上海工程技术大学 452.094183107
123 1742 上海立信会计金融学院 461.076174109
124 1743 上海电机学院 441.079164114
125 1746 上海政法学院 464.086169110
126 1747 上海第二工业大学 447.089151109
127 1748 上海商学院 433.000000000
128 1783 复旦大学医学院 613.115235135
129 1784 上海交通大学医学院 648.121266128
130 1787 南京大学 627.110268130
131 1788 苏州大学 543.111217118
132 1789 东南大学 598.103255123
133 1790 南京航空航天大学 566.105229116
134 1791 南京理工大学 554.096229118
135 1792 江苏科技大学 461.092183111
136 1793 中国矿业大学 516.098197122
137 1794 南京工业大学 478.071195115
138 1795 常州大学 446.080174118
139 1796 南京邮电大学 525.074210128
140 1797 河海大学 518.090212106
141 1798 江南大学 529.113221124
142 1799 南京林业大学 491.091230103
143 1800 江苏大学 496.099192107
144 1801 南京信息工程大学 518.100212108
145 1803 南通大学 468.090173114
146 1805 南京农业大学 505.099184117
147 1808 南京中医药大学 473.095182122
148 1809 中国药科大学 516.096193124
149 1810 南京师范大学 501.082169132
150 1814 南京财经大学 433.000000000
151 1818 苏州科技大学 468.093193103
152 1834 扬州大学 477.103182111
153 1837 南京审计大学 433.000000000
154 1952 西交利物浦大学 450.081175107
155 1959 浙江大学 635.133247128
156 1960 杭州电子科技大学 521.108214123
157 1961 浙江工业大学 511.106198118
158 1962 浙江理工大学 502.104203111
159 1963 浙江海洋大学 453.076204107
160 1964 浙江农林大学 460.111198107
161 1965 温州医科大学 508.090201121
162 1966 浙江中医药大学 484.090192121
163 1967 浙江师范大学 464.076167120
164 1968 杭州师范大学 448.093201090
165 1969 湖州师范学院 462.089182097
166 1972 温州大学 463.079179116
167 1974 浙江工商大学 433.000000000
168 1977 中国计量大学 497.097176126
169 1984 浙江财经大学 455.095173108
170 1987 宁波大学 433.000000000
171 2065 宁波诺丁汉大学 433.000000000
172 2068 浙江大学医学院 635.126258122
173 2071 安徽大学 518.091217122
174 2072 中国科学技术大学 632.116264129
175 2073 合肥工业大学 533.091206115
176 2074 安徽工业大学 446.076186118
177 2075 安徽理工大学 462.086177105
178 2077 安徽农业大学 447.082166117
179 2089 安徽财经大学 447.095184105
180 2192 合肥工业大学(宣城校区) 514.107203116
181 2195 厦门大学 582.104238127
182 2196 华侨大学 472.081164118
183 2197 福州大学 522.091236104
184 2199 福建农林大学 437.076177106
185 2200 集美大学 481.084180130
186 2201 福建医科大学 484.106174108
187 2203 福建师范大学 437.086189094
188 2286 南昌大学 507.079224116
189 2287 华东交通大学 467.078228115
190 2288 东华理工大学 441.091157110
191 2289 南昌航空大学 467.070182109
192 2290 江西理工大学 452.091191117
193 2292 江西农业大学 433.000000000
194 2293 江西中医药大学 491.092188117
195 2294 赣南医学院 494.106173122
196 2295 江西师范大学 433.000000000
197 2298 赣南师范大学 446.085186102
198 2299 井冈山大学 474.095162120
199 2300 江西财经大学 446.079178116
200 2306 江西科技师范大学 433.000000000
201 2399 山东大学 565.101232127
202 2400 中国海洋大学 496.092176117
203 2401 山东科技大学 440.077146123
204 2402 中国石油大学(华东) 523.095202122
205 2403 青岛科技大学 457.102157105
206 2404 济南大学 456.109161103
207 2406 山东建筑大学 445.091175103
208 2407 齐鲁工业大学 445.070188118
209 2409 山东农业大学 440.074173105
210 2412 山东第一医科大学 522.097201119
211 2418 山东师范大学 434.082162104
212 2419 曲阜师范大学 433.000000000
213 2428 山东财经大学 433.000000000
214 2436 青岛大学 493.091196108
215 2437 烟台大学 439.081190104
216 2555 北京交通大学(威海校区) 502.104188117
217 2556 哈尔滨工业大学(威海) 580.103239124
218 2557 山东大学威海分校 555.121215111
219 2561 华北水利水电大学 460.108162109
220 2562 郑州大学 510.091198113
221 2563 河南理工大学 445.081156123
222 2564 郑州轻工业大学 461.089191100
223 2565 河南工业大学 434.055167108
224 2572 新乡医学院 491.086174124
225 2573 河南大学 433.000000000
226 2574 河南师范大学 433.000000000
227 2582 河南财经政法大学 433.075154125
228 2596 安阳工学院 435.079168109
229 2731 武汉大学 605.107239132
230 2732 华中科技大学 613.127254118
231 2733 武汉科技大学 433.000000000
232 2734 长江大学 462.105186106
233 2735 武汉工程大学 483.081191113
234 2736 中国地质大学(武汉) 512.101211119
235 2737 武汉纺织大学 442.091132116
236 2739 武汉理工大学 529.103209121
237 2740 湖北工业大学 479.092176118
238 2741 华中农业大学 507.094193119
239 2750 中南财经政法大学 497.092188118
240 2753 中南民族大学 442.081145122
241 2754 湖北汽车工业学院 448.091172115
242 2762 江汉大学 470.104140112
243 2764 三峡大学 439.063156112
244 2868 湘潭大学 495.091182119
245 2869 吉首大学 455.098165100
246 2870 湖南大学 559.109202122
247 2871 中南大学 542.097216122
248 2872 湖南科技大学 451.099159114
249 2873 长沙理工大学 498.089220118
250 2875 中南林业科技大学 433.000000000
251 2876 湖南中医药大学 449.074161115
252 2877 湖南师范大学 511.095219114
253 2886 湖南工商大学 436.066169108
254 2887 南华大学 481.090221111
255 2899 湖南工业大学 441.070136116
256 3013 中山大学 587.102234117
257 3014 暨南大学 535.097194118
258 3016 华南理工大学 574.120233119
259 3017 华南农业大学 480.101171120
260 3019 广州医科大学 447.067172112
261 3020 广东医科大学 518.118197103
262 3023 华南师范大学 505.091201115
263 3034 深圳大学 526.092218118
264 3042 广州大学 465.099170110
265 3053 东莞理工学院 456.090184097
266 3061 南方医科大学 433.000000000
267 3160 深圳技术大学 474.080199107
268 3170 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 433.057171111
269 3175 哈尔滨工业大学(深圳) 624.130252115
270 3178 广西大学 502.098230108
271 3180 桂林电子科技大学 482.101163115
272 3181 桂林理工大学 442.098173113
273 3186 广西师范大学 433.000000000
274 3269 海南大学 476.095180116
275 3271 海南师范大学 433.000000000
276 3272 海南医学院 489.097202099
277 3291 重庆大学 566.092224129
278 3292 重庆邮电大学 513.119222108
279 3293 重庆交通大学 482.086189120
280 3294 重庆医科大学 540.097216120
281 3295 西南大学 499.096200124
282 3296 重庆师范大学 481.070191119
283 3300 四川外国语大学 455.071155113
284 3301 西南政法大学 527.102202114
285 3305 重庆理工大学 488.093192119
286 3306 重庆工商大学 444.072164118
287 3360 西南大学(荣昌校区) 492.089198116
288 3364 四川大学 560.092230117
289 3365 西南交通大学 487.111184106
290 3366 电子科技大学 596.101250123
291 3367 西南石油大学 503.109169125
292 3368 成都理工大学 500.108167121
293 3369 西南科技大学 433.000000000
294 3370 成都信息工程大学 489.101179118
295 3372 西华大学 482.104211107
296 3373 中国民用航空飞行学院 468.074187108
297 3374 四川农业大学 500.084184134
298 3376 西南医科大学 465.074188105
299 3377 成都中医药大学 519.081214118
300 3378 川北医学院 495.101182110
301 3379 四川师范大学 448.085164110
302 3380 西华师范大学 433.000000000
303 3387 西南财经大学 511.101190121
304 3390 西南民族大学 433.000000000
305 3391 成都大学 489.075221107
306 3434 成都医学院 502.079198114
307 3501 贵州大学 497.083214111
308 3503 遵义医科大学 513.105202112
309 3579 云南大学 512.089212115
310 3580 昆明理工大学 450.075177109
311 3583 昆明医科大学 451.088167104
312 3669 西藏大学 467.102177099
313 3675 西北大学 520.104212112
314 3676 西安交通大学 617.118258126
315 3677 西北工业大学 599.127248125
316 3678 西安理工大学 510.109201112
317 3679 西安电子科技大学 576.117228123
318 3680 西安工业大学 487.097202118
319 3681 西安建筑科技大学 478.096178114
320 3682 西安科技大学 493.100186119
321 3683 西安石油大学 477.096158109
322 3684 陕西科技大学 479.106166119
323 3685 西安工程大学 468.068217110
324 3686 长安大学 522.117193115
325 3687 西北农林科技大学 515.097229119
326 3688 陕西中医药大学 491.090183123
327 3695 西安外国语大学 433.000000000
328 3696 西北政法大学 516.086204119
329 3707 西安财经大学 476.075197103
330 3711 西安医学院 523.107188118
331 3785 青海大学 437.078142118
332 3797 宁夏大学 476.076192117
333 3798 宁夏医科大学 489.089193107
334 3818 新疆大学 468.103186112
335 3821 石河子大学 457.083167111
336 3822 新疆医科大学 539.106221120
337 3879 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 482.095196116
338 4012 空军军医大学 564.111226123
339 5002 北京航空航天大学(民族班) 589.117229120
340 5003 北京理工大学(民族班) 586.110232121
341 5004 北方工业大学 433.000000000
342 5009 北京语言大学(民族班) 393.000000000
343 5015 中国地质大学(北京)(民族班) 471.000000000
344 5016 北京邮电大学(宏福校区) 506.068205122
345 5017 南开大学 586.094233132
346 5018 天津科技大学 462.070197108
347 5021 天津中医药大学 433.000000000
348 5023 天津商业大学 451.107129117
349 5031 东北大学 517.088216112
350 5038 长春理工大学(对等培养非民语类,招少数民族) 451.079204107
351 5039 长春中医药大学(对等培养非民语类,招少数民族) 433.000000000
352 5047 哈尔滨工业大学(民族班) 574.000000000
353 5048 同济大学 602.096239126
354 5049 上海交通大学 641.117269122
355 5050 华东理工大学(民族班) 501.091203116
356 5051 上海理工大学 439.079166108
357 5055 上海师范大学 433.085154113
358 5056 上海大学 433.000000000
359 5058 上海交通大学医学院 641.138257123
360 5059 中国矿业大学 485.077206114
361 5065 厦门大学(援藏定向) 541.000000000
362 5066 福州大学 477.085183111
363 5069 中国海洋大学 506.092194117
364 5070 中国石油大学(华东)(民族班) 483.000000000
365 5073 河南大学 490.091181128
366 5076 武汉大学(民族班) 565.000000000
367 5077 华中科技大学(民族班) 573.000000000
368 5081 中南民族大学(招少数民族) 433.000000000
369 5086 中山大学(民族班) 547.100232119
370 5087 华南理工大学(民族班) 567.110221123
371 5092 海南大学 433.000000000
372 5098 四川大学 518.090216113
373 5099 西南交通大学 503.089194122
374 5101 成都理工大学 499.092174118
375 5102 西南科技大学 433.000000000
376 5107 西安交通大学 542.099219116
377 5108 西安电子科技大学 529.110218105
378 5109 陕西科技大学 444.071183109
379 5502 北京理工大学 590.108237126
380 5503 天津外国语大学 433.000000000
381 5509 同济大学 590.101232121
382 5511 上海交通大学医学院 534.106196130
383 5513 厦门大学 575.105214130
384 5514 福州大学 502.093192112
385 5515 华中科技大学 557.100225116
386 5516 海南大学 504.094185121
387 5519 西安交通大学 578.113223118
388 6002 西安交通大学 585.094227126
389 7000 北京科技大学(少数民族预科班) 474.000000000
390 7001 北方工业大学(少数民族预科班) 460.095184105
